Připravovaný Samsung Galaxy S26 FE se objevil v databázi benchmarku Geekbench, kde byl otestován pravděpodobně některý z prototypů. Ten odhalil nejen výkon, ale i důležité detaily o výbavě, jak upozornili kolegové z gsmarena.com.
Naměřené výsledky ukazují 2 426 bodů v testu single-core a 8 004 bodů v případě multi-core, což naznačuje solidní výkon v rámci vyšší střední třídy. Testovaný kus byl každopádně vybaven 8 GB RAM a běžel na zatím nevydaném Androidu 17.
Klíčovou informací je nicméně zejména nasazení čipsetu Exynos 2500, který ukázal Samsung loni a jak ukazuje tabulka níže, představuje solidní meziroční upgrade.
Exynos 2500 vs. Exynos 2500
| Parametr | Exynos 2400 | Exynos 2500 |
|---|---|---|
| Výrobní proces | Samsung 4 nm (4LPP+) | Samsung 3 nm (GAA) |
| CPU – Prime | 1× Cortex-X4 @ 3,2 GHz | 1× Cortex-X925 @ 3,3 GHz |
| CPU – Velká jádra | 2× Cortex-A720 @ 2,9 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,6 GHz | 2× Cortex-A720 @ 2,74 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,36 GHz |
| CPU – Malá jádra | 2× Cortex-A520 @ 1,95 GHz | 2× Cortex-A520 @ 1,8 GHz |
| GPU | Xclipse 940 (RDNA 3) | Xclipse 950 (RDNA 3) |
| Počet GPU jednotek | 6 WGP, 4 RB | 8 WGP, 8 RB |
| NPU výkon | 17K MAC | 24K MAC, až 59 TOPS |
| Úložiště | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| 5G modem | Rel. 17, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2) | Rel. 17 + NTN, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2) |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Fotoaparát | Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps | Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps + AI vylepšení |
Zajímavé je pak zajisté i využití Androidu 17, jenž ještě nebyl vydán. To totiž napovídá tomu, že Galaxy S26 FE je ještě poměrně daleko od uvedení na trh. A nahrává tomu i fakt, že pokud Samsung zachová dosavadní cyklus, premiéra by mohla připadnout opět na podzim.


