Schopnost udržet si hodnotu je pro mnohé zákazníky důležitá nejen při nákupu automobilu, ale také u spotřebních položek, jako je (zpravidla dražší) smartphone. Při výběru vhodného mobilu a patřičné péči jej lze totiž v pravidelném cyklu obměňovat s vynaložením relativně malých nákladů na pořízení novějšího modelu.
Excelentním příkladem elektroniky, která si velmi dobře drží hodnotu, jsou iPhony, což potvrzuje i nejnovější průzkum společnosti SellCell (viz sellcell.com), který poukazuje na změnu trendu. Doposud byly (a stále jsou) největším držákem právě iPhony, které u modelů vydaných v roce 2020 (tj. řady iPhonů 12) ztratily po prvním měsíci na hodnotě 18,5 %, avšak v případě aktuální série iPhonů 16 se jedná již o 35,7 %.
Smartphonům Samsung, u kterých lze stále evidovat výraznější pokles hodnoty, se však daří v dlouhodobém měřítku tyto ukazatele zlepšovat. Zatímco u série Galaxy S22 z roku 2022 se po prvním měsíci jednalo o pokles hodnoty o 46,8 %, u série Galaxy S25 se jedná o 46,2 %. Zanedbatelný rozdíl v případě (logicky největší) ztráty hodnoty po prvním měsíci sice neohromí, avšak v případě iPhonů můžeme sledovat výrazný propad v oblasti držení hodnoty. V případě, že se tento trend nezmění, je navíc velmi pravděpodobné, že by řada telefonů Galaxy S mohla do poloviny roku 2026 předstihnout Apple v hodnotě z druhé ruky.
Porovnání míry znehodnocení nejnovějších smartphonů s předchozími za prvních 12 měsíců
| Zařízení | Rok vydání | % Ztráta 1 měsíc | % Ztráta 2 měsíce | % Ztráta 3 měsíce | % Ztráta 4 měsíce | % Ztráta 5 měsíců | % Ztráta 6 měsíců | % Ztráta 7 měsíců | % Ztráta 8 měsíců | % Ztráta 9 měsíců | % Ztráta 10 měsíců | % Ztráta 11 měsíců | % Ztráta 12 měsíců |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 24,9% | 25,2% | 27,1% | 40,2% | 39,1% |
| iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max | 2021 | 18,5% | 13,8% | 16,9% | 24,0% | 24,7% | 24,5% | 26,7% | 26,3% | 26,6% | 28,8% | 31,4% | 42,7% |
| iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max | 2022 | 32,4% | 28,6% | 28,3% | 32,3% | 31,4% | 29,3% | 28,1% | 28,8% | 28,7% | 31,0% | 32,3% | 41,4% |
| iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max | 2023 | 28,6% | 27,0% | 27,7% | 27,3% | 30,1% | 28,0% | 31,2% | 31,6% | 34,3% | 33,4% | 34,9% | 44,3% |
| iPhone 1616, 16 Pro, 16 Pro Max | 2024 | 35,7% | 34,5% | 34,0% | 36,3% | 35,4% | 35,5% | 33,3% | 31,8% | 34,7% | - | - | - |
| -7,1% | -7,5% | -6,3% | -9,0% | -5,3% | -7,5% | -2,1% | -0,2% | -0,4% | - | - | - | ||
| Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0% | 50,6% | 50,7% | 50,0% |
| Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra | 2022 | 46,8% | 46,8% | 49,2% | 50,3% | 51,9% | 52,6% | 57,0% | 58,4% | 58,2% | 58,8% | 61,2% | 62,6% |
| Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra | 2023 | 42,4% | 43,5% | 44,5% | 45,3% | 50,0% | 49,7% | 49,3% | 50,3% | 53,4% | 54,1% | 55,2% | 55,5% |
| Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra | 2024 | 48,5% | 47,7% | 46,4% | 44,0% | 47,3% | 46,6% | 48,2% | 51,9% | 50,7% | 48,3% | 47,3% | 49,3% |
| Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra | 2025 | 46,2% | 45,7% | 43,5% | 45,7% | 46,6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,3% | 2,0% | 2,9% | -1,7% | 0,7% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Galaxy Z Fold4, Z Flip4 | 2022 | 59,4% | 61,9% | 62,6% | 65,9% | 65,9% | 69,4% | 69,7% | 69,6% | 69,2% | 69,1% | 69,1% | 69,3% |
| Galaxy Z Fold5, Z Flip5 | 2023 | 50,6% | 55,4% | 58,9% | 61,2% | 62,1% | 62,6% | 62,4% | 62,2% | 61,7% | 62,5% | 61,3% | 64,0% |
| Galaxy Z Fold6, Z Flip6 | 2024 | 61,8% | 60,2% | 59,8% | 59,5% | 59,9% | 60,5% | 59,8% | 58,9% | 59,3% | 58,9% | 58,9% | - |
| -11,2% | -4,8% | -0,9% | 1,7% | 2,2% | 2,1% | 2,6% | 3,3% | 2,4% | 3,6% | 2,4% | - | ||
| Pixel 6, 6 Pro, 6A | 2021 | 43,4% | 42,5% | 43,8% | 48,5% | 50,4% | 51,4% | 51,4% | 48,6% | 50,5% | 56,3% | 59,4% | 63,2% |
| Pixel 7, 7 Pro, 7A | 2022 | 42,3% | 49,9% | 53,3% | 54,0% | 54,6% | 54,9% | 58,7% | 58,9% | 59,5% | 59,1% | 58,3% | 61,1% |
| Pixel 8, 8 Pro, 8A | 2023 | 60,1% | 59,4% | 60,4% | 59,4% | 58,0% | 58,6% | 56,2% | 57,1% | 57,1% | 55,9% | 59,2% | 59,2% |
| Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Fold, 9A | 2024 | 58,9% | 56,3% | 57,0% | 56,0% | 56,9% | 55,4% | 54,3% | 53,8% | 51,5% | 53,3% | - | - |
| 1,2% | 3,1% | 3,4% | 3,4% | 1,1% | 3,2% | 1,9% | 3,3% | 5,6% | 2,6% | - | - |


Nebude lepší zlato, protože než koupit iPhone, vyplatí se investovat do telefonu řekněme 8 tisíc (12GB RAM, 256GB úložiště) a ušetřené peníze oproti iPhone se stejnými zmíněnými parametry uložit do zlata. Když to uděláte každé dva roky a začnete ve 30 letech, máte celkem slušný bonus na důchod.
Drahé spotřební zboží není investice. Čest vyjímkám.