Nejslabší vnitřní pokrytí měření odhalilo na II. železničním koridoru (Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav), kde v sítích LTE je poměr pokrytých a nepokrytých bodů přibližně stejný, naopak nejlepší hodnoty vykazuje IV. koridor (Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště), kde je sítěmi LTE pokryto až 75 % délky tratě.
Pokrytí železnic dle koridorů
Koridor | Operátor | LTE outdoor | LTE indoor | LTE + UMTS outdoor | LTE + UMTS indoor | GSM outdoor | GSM indoor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. koridor | T-Mobile | 91,10 % | 63,30 % | 96,40 % | 69,80 % | 99,90 % | 95,30 % |
I. koridor | O2 | 85,20 % | 56,90 % | 96,10 % | 67,20 % | 99,93 % | 96,50 % |
I. koridor | Vodafone | 93,60 % | 62, 90 % | 98,20 % | 70,80 % | 99,85 % | 95,77 % |
II. koridor | T-Mobile | 83,30 % | 45,30 % | 94,70 % | 56,80 % | 99,94 % | 97,99 % |
II. koridor | O2 | 85, 90 % | 53,30 % | 95,20 % | 61,10 % | 99,97 % | 97,21 % |
II. koridor | Vodafone | 96,70 % | 51,70 % | 99,00 % | 64,50 % | 99,92 % | 95,52 % |
III. koridor | T-Mobile | 89,40 % | 65,10 % | 95,10 % | 69,90 % | 99,86 % | 93,90 % |
III. koridor | O2 | 93,20 % | 67,90 % | 93,30 % | 72,30 % | 99,84 % | 94,70 % |
III. koridor | Vodafone | 96,10 % | 66,20 % | 98,20 % | 68,50 % | 99,86 % | 91,79 % |
IV. koridor | T-Mobile | 96,30 % | 76,40 % | 99,10 % | 79,60 % | 99,95 % | 97,15 % |
IV. koridor | O2 | 90,60 % | 70,00 % | 98,10 % | 76,40 % | 99,95 % | 97,86 % |
IV. koridor | Vodafone | 97, 80 % | 64,70 % | 98,30 % | 71,00 % | 99,94 % | 94,18 % |
TIP: Vodafone spouští testovací provoz VoLTE a Wi-Fi volání
Jak ČTÚ upozornil již dříve, podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetinásobné. I když roku 2021 bude pokrytí železničních koridorů 100%, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů nebo vytvořením tzv. pikobuněk pro interiér vozů.
Zkušenosti z letošního měření využije ČTÚ při přípravě kontroly splnění rozvojových kritérií v letech 2019 a 2021, kdy bude potřeba prověřit i rychlost přenosu. Asociace provozovatelů mobilních sítí vítá aktivitu ČTÚ při tomto měření. Výsledky dle něj potvrzují masivní investice do výstavby sítí, kterými jednotliví operátoři reagují především na poptávku po datových službách a současně naplňují podmínky určené aukcí kmitočtů pro rozvoj vysokorychlostních sítí LTE. Zároveň potvrzuje, že bez součinnosti a investic na straně provozovatelů vlakových souprav v těchto koridorech nelze dosáhnout výrazného zlepšení.
Zdroje: Tisková zpráva