Samsung dnes na svých oficiálních stránkách potvrdil spuštění masové výroby 16GB LPDDR5 RAM, která se má objevit v budoucích telefonech s podporou 5G sítí. K plnému využití potenciálu je totiž zapotřebí nejen 5G modem, ale také relativně hodně výkonu v čele s operační pamětí. Tento nový druh čipů má pomoci zpracovat velké množství dat, která se stanou běžným standardem s nástupem 5G. Tento druh operační paměti se vyskytuje například ve vlajkovém Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G.
Nová RAM by měla urychlit přenos na 5 500 Mb/s, což je jednou z největších výhod oproti předchozí LPDDR4X, která disponovala přenosovou rychlostí 4 266 Mb/s. Nové čipy by měly rovněž zajistit o 20 % vyšší energetickou úspornost ve srovnání s 8GB LPDDR4X operační pamětí.
Datum | Kapacita | DRAM |
---|---|---|
Prosinec 2019 | 16GB | 10nm 12Gb+8Gb LPDDR5, 5 500Mb/s |
Září 2019 | 12GB (uMCP) |
10nm 24Gb LPDDR4X, 4 266Mb/s |
Červenec 2019 | 12GB | 10nm 12Gb LPDDR5, 5 500Mb/s |
Červen 2019 | 6GB | 10nm 12Gb LPDDR5, 5 500Mb/s |
Únor 2019 | 12GB | 10nm 16Gb LPDDR4X, 4 266Mb/s |
Červenec 2018 | 8GB | 10nm 16Gb LPDDR4X, 4 266Mb/s |
Duben 2018 | 8GB |
10nm 8Gb LPDDR5, 6 400Mb/s |
Září 2016 | 8GB | 10nm 16Gb LPDDR4X, 4 266Mb/s |
Srpen 2015 | 6GB | 20nm 12Gb LPDDR4, 4 266Mb/s |
Prosinec 2014 | 4GB | 20nm 8Gb LPDDR4, 3 200Mb/s |
Září 2014 | 3GB | 20nm 6Gb LPDDR3, 2 133Mb/s |
Listopad 2013 | 3GB | 20nm 6Gb LPDDR3, 2 133Mb/s |
Červenec 2013 | 3GB | 20nm 4Gb LPDDR3, 2 133Mb/s |
Duben 2013 | 2GB | 20nm 4Gb LPDDR3, 2 133Mb/s |
Srpen 2012 | 2GB | 30nm 4Gb LPDDR3, 1 600Mb/s |
2011 | 1/2GB | 30nm 4Gb LPDDR2, 1 066Mb/s |
2010 | 512MB | 40nm 2Gb MDDR, 400Mb/s |
2009 | 256MB | 50nm 1Gb MDDR, 400Mb/s |
Zdroj dat v tabulce: samsung.com