Americká výzkumná a poradenská společnost Gartner, která se zaměřuje na informační technologie a související odvětví, zveřejnila jak se vyvíjela situace v ostře sledovaném segmentu, kterým po nástupu umělé inteligence bez pochyb segment čipů je. Zatímco v roce 2023 byl největším výrobcem polovodičů na světě Intel, loni ho sesadil Samsung. Korejský technologický gigant si loni zajistil konkrétně 10,5% podíl na trhu s celkovými příjmy 66,5 miliard dolarů. Společnost meziročně přitom dramaticky zvýšila dodávky o ohromujících 62,5 %.
10 největších výrobců čipů podle tržeb za rok 2024 (v milionech dolarů)
Pořadí v roce 2024 | Pořadí v roce 2023 | Značka | Tržby v roce 2024 | Podíl na trhu v roce 2024 | Tržby v roce 2023 | Rozdíl mezi roky 2023 a 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Samsung Electronics | 66 524 | 10,6 % | 40 942 | + 62,5 % |
2. | 1. | Intel | 49 189 | 7,9 % | 49 117 | + 0,1 % |
3. | 5. | NVIDIA | 45 988 | 7,3 % | 25 053 | + 83,6 % |
4. | 6. | SK hynix | 42 824 | 6,8 % | 23 027 | + 86,0 % |
5. | 3. | Qualcomm | 32 358 | 5,2 % | 29 225 | + 10,7 % |
6. | 12. | Micron Technology | 27 843 | 4,4 % | 16 123 | + 72,7 % |
7. | 4. | Broadcom | 27 641 | 4,4 % | 25 613 | + 7,9 % |
8. | 7. | AMD | 23 948 | 3,8 % | 22 307 | + 7,4 % |
9. | 8. | Apple | 18 880 | 3,0 % | 18 052 | + 4,6 % |
10. | 9. | Infineon Technologies | 16 001 | 2,6 % | 17 022 | - 6,0 % |
Ostatní | 274 775 | 43,9 % | 263 483 | + 4,3 % | ||
Celkově | 625 971 | 100 % | 529 964 | + 18,1 % |
Jak dodává gsmarena.com, Samsung těží z toho, že je klíčovým dodavatelem různých čipů od DRAM, HBM a NAND až po CPU a GPU čipy. Skokanem roku z pohledu navýšení podílu na trhu se přesto nestal Samsung, ale v TOP 10 jím byl SK Hynix, též z Jižní Koreji.