Xiaomi včera na český trh uvedlo vlajkovou loď v podobě modelu 18 Pro Max. Ta nabízí samozřejmě špičkový výkon, kvalitní fotoaparáty či velkou baterii. Navrch však přidává například i sekundární LTPO AMOLED panel na zadní straně, který se snaží být nápomocný tak, jak jen mu to 2,9" úhlopříčka dovolí. Samozřejmě si výrobce vše nechá zaplatit a základní 256GB varianta vyjde na bezmála 38 tisíc korun.








Už dávno proto neplatí, že Xiaomi je výrazně levnější volbou. Právě na to hodlá poukázat i dnešní srovnání, do kterého jsme vybrali tři další obdobně vybavené a cenově postavené modely. Místo samozřejmě nemohlo uniknout Apple iPhonu 18 Pro Max, zvolili jsme také Samsung Galaxy S26 Ultra jakožto etalon třídy a nakonec i horkou novinku na českém trhu v podobě Motoroly Signature 27.
| Xiaomi 18 Pro Max | Apple iPhone 18 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Signature 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozměry | 163,4 × 77,6 × 8,4 mm | 163,4 × 78 × 8,8 mm | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm | 162 x 77 x 8 mm |
| Hmotnost | 229 gramů | 249 gramů | 214 gramů | 227 gramů |
| Displej | 6,9" LTPO AMOLED, 120 Hz | 6,9" LTPO OLED, 120 Hz | 6,9" LTPO AMOLED, 120 Hz | 6,78" Extereme AMOLED, 120 Hz |
| Privacy Display | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Sekundární displej | Ano, 2,9" LTPO AMOLED, 120 Hz | Ne | Ne | Ne |
| Zvýšená odolnost | IP68 (6 metrů, 30 minut) | IP68 (6 metrů, 30 minut) | IP68 (1,5 metru, 30 minut) | IP69 (1,2 metru, 30 minut) |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Apple A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Operační paměť | 12 GB | 12 GB | 12 / 16 GB | 12 GB |
| Interní paměť | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 / 512 GB, 1 TB | 512 GB |
| Softwarová podpora | 5 let (7 let záplaty) | min. 7 let | 7 let | 7 let |
| Hlavní fotoaparát | 200 Mpx, f/1,7, 1/1,28" OIS | 48 Mpx, f/1,5–4,0, 1/1,28" OIS | 200 Mpx, f/1,4, 1/1,3" OIS | 50 Mpx, f/1,6, 1/1,28" |
| Ultraširoko. fotoaparát | 50 Mpx, f/2,4, 102˚, 1/2,87" | 48 Mpx, f/2.2, 120˚, 1/2.55" | 50 Mpx, f/1,9, 120˚, 1/2,5" | 50 Mpx, f/2.0, 12 mm, 122˚, 1/2.76" |
| Teleobjektiv | 200 Mpx, f/2.4, 1/1.56" OIS | 48 Mpx, f/2,8, 1/2,55" OIS | 50 Mpx, f/2,9, 1/2,52" OIS | 200 Mpx, f/2,6, OIS |
| 2. teleobjektiv | Ne | Ne | 10 MP, f/2.4, 1/3.94" OIS | Ne |
| Baterie | 7 050 mAh | 5 391 mAh | 5 000 mAh | 7 000 mAh |
| Nabíjecí výkon | 100 W | 52 W | 60 W | 90 W |
| Bezdrátové nabíjení | Ano - 50 W | Ano - 25 W | Ano - 25 W | Ano - 50 W |
| Základní cena | 37 999 Kč | 37 990 Kč | 37 790 Kč | 39 990 Kč |
