Globální trh s tablety zaznamenal ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazný růst. Podle údajů společnosti International Data Corporation (IDC) totiž vzrostly dodávky meziročně o 13,1 % na celkových 38,3 milionu kusů.
| Společnost | Dodávky 2Q25 (mil. kusů) | Podíl na trhu 2Q25 | Dodávky 2Q24 (mil. kusů) | Podíl na trhu 2Q24 | Meziroční růst |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 12,7 | 33,1 % | 12,4 | 36,6 % | 2,4 % |
| Samsung | 7,2 | 18,7 % | 6,9 | 20,3 % | 4,2 % |
| Lenovo | 3,1 | 8,2 % | 2,5 | 7,4 % | 25,0 % |
| Amazon.com | 3,1 | 8,0 % | 1,0 | 3,0 % | 205,0 % |
| Xiaomi | 2,8 | 7,4 % | 2,0 | 5,9 % | 42,0 % |
| Ostatní | 9,4 | 24,6 % | 9,1 | 26,8 % | 3,6 % |
| Celkem | 38,3 | 100,0 % | 33,8 | 100,0 % | 13,1 % |
Za pozitivním výsledkem přitom má stát kombinace několika faktorů – cyklus výměny starších zařízení, nové produktové řady i státní dotace, zejména v Číně. V USA sehrálo roli také předzásobení výrobců v obavě z možného zavedení cel na dovoz elektroniky. Na rozvojových trzích pak byl růst podpořen poptávkou ve školství a rozšířenou nabídkou cenově dostupných modelů.
Dalším trendem, který IDC zmiňuje, je rostoucí přitažlivost prémiových tabletů vybavených funkcemi založenými na umělé inteligenci, pro níž jsou uživatelé ochotni investovat do vyšší třídy.

