Huawei dnes představil vlajkový model P30 Pro, který jsme například srovnali s konkurencí. Premiéru si však odbyl také Huawei P30, který nemá tak nekompromisní výbavu, ale současně láká na nižší cenu. Nadále má více než 6palcový displej, trojitý fotoaparát, výkonný hardware a navrch přihazuje klasický 3,5mm jack. I tuto řadu „dostupnější vlajkové lodi“ si Huawei pěstuje několik let a je ideální čas se podívat, jak se výbavy jednotlivých modelů vyvíjely v posledních třech letech. Do výběru jsme tak kromě dnešní novinky zařadili loňský Huawei P20, předloňského zástupce P10 a tři roky starý Huawei P9.
| Huawei P30 | Huawei P20 | Huawei P10 | Huawei P9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozměry | 149,1 × 71,4 × 7,6 mm | 149,1 × 70,8 × 7,7 mm | 145,5 × 69,6 × 7,4 mm | 145 × 70,9 × 7 mm |
| Hmotnost | 165 gramů | 165 gramů | 145 gramů | 144 gramů |
| Úhlopříčka displeje | 6,1 palců | 5,8 palců | 5,1 palců | 5,2 palců |
| Rozlišení displeje | 2 340 × 1 080 px (422 PPI) | 2 244 × 1 080 px (429 PPI) | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
| Typ displeje | AMOLED, výřez | IPS, výřez | IPS | IPS |
| Čtečka otisků prstů | v displeji, optická | pod displejem, optická | pod displejem, optická | na zádech, optická |
| Zvýšená odolnost | IP53 | IP53 | ne | ne |
| Procesor | Kirin 980 (7nm) | Kirin 970 (10nm) | Kirin 960 (16nm) | Kirin 955 (16nm) |
| Operační paměť | 6 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 3 GB RAM |
| Interní paměť | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB |
| Paměťové karty | nano SD | ne | micro SD | micro SD |
| Operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 7.0 |
| Hlavní fotoaparát | 40 Mpx, f/1.8 | 12 Mpx, OIS, f/1.8 | 12 Mpx, OIS, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Ultraširokoúhlý fotoaparát | 16 Mpx, f/2.2 | ne | ne | ne |
| Teleobjektiv | 8 Mpx, OIS, 3×, f/2.4 | 20 Mpx, 2×, f/1.6 | 20 Mpx, 2x, f/1.8 | ne |
| Další zadní fotoaparát | ne | ne | ne | 12 Mpx, monochromatický |
| Čelní fotoaparát | 32 Mpx, f/2.0 | 24 Mpx, f/2.0 | 8 Mpx, f/1.9 | 8 Mpx, f/1.9 |
| 3,5mm jack | ano | ano | ano | ano |
| Baterie | 3 650 mAh | 3 400 mAh | 3 200 mAh | 3 000 mAh |
| Bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
| Cena | 15 999 Kč | 10 999 Kč (128 GB) | již se neprodává | již se neprodává |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu


Nejsem si jistý jestli má P20 IP53....?
To se neví :))