Srovnání: Huawei P30, Huawei P20 4GB/128GB, Huawei P10, Huawei P9 32 GB
Hardware |
---|
rozměry | 149,1 × 71,4 × 7,6 mm | 149,1 × 70,8 × 7,7 mm | 145,5 × 69,6 × 7,4 mm | 145 × 70,9 × 7 mm |
---|
hmotnost | 165 g | 165 g | 145 g | 144 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP53 | IP53 | ano | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB |
---|
využitelná paměť | 116 GB z 128 GB | 111 GB z 128 GB | 49,5 GB z 64 GB | 23,51 GB z 32 GB |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | nanoSD | ne | microSDXC (max 256 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 980 | Huawei Kirin 970 | Huawei Kirin 960 | Huawei Kirin 955 |
---|
procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,5 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ano | ARM Mali-G71 MP8 | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | ano (pod displejem) | kapacitní (pod displejem) | ano (na zádech) |
---|
vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | ? | 2D sken obličeje | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 650 mAh) | Li-Pol (3 400 mAh) | Li-Pol (3 200 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | | 0:48 hodin | 0:43 hodin | 1:05 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 1:12 hodin | 2:04 hodin | 1:42 hodin | 1:55 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | AMOLED | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 2 340 × 1 080 px (422 PPI) | 2 244 × 1 080 px (429 PPI) | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
---|
úhlopříčka | 6,1" | 5,8" | 5,1" | 5,2" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 12 Mpx | 12 Mpx (5 120 × 3 840 px) | 12 Mpx (3 968 × 2 976 px) |
---|
světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/2,2 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/2,3" | | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální | digitální | digitální |
---|
optická stabilizace | ne | ano | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
rozlišení | 16 Mpx | | | |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
---|
optická stabilizace | ne | | | |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx | |
---|
optické přiblížení | 3× | 2× | 2× | |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/1,6 | f/1,8 | |
---|
optická stabilizace | ano | ne | | |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
rozlišení | | | | 12 Mpx |
---|
typ / účel | | | | monochromatický |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
---|
zpomalené záběry | 1 280 × 720 px | | | |
---|
stabilizace | softwarová | | | |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 32 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 | | |
---|
video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
---|
LED dioda | ne | ne | ne | |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
kompletní tuzemské frekvence | ano | | | |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
---|
5G | ne | | | |
---|
LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | ano | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | třída 33 (5/4) | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
---|
NFC | ano | ano | ano | ano |
---|
NFC platby | Google Pay | | | |
---|
Infraport | ne | ano | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
BeiDou | ano | | | |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 6.0 |
---|
hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | ne |
---|
další | ochranné pouzdro | redukce z USB-C na 3,5mm jack | | |
---|