Huawei dnes odpoledne představil zbrusu nový vlajkový model P30 Pro, který se pyšní velkým displejem, čtyřmi fotoaparáty, bezdrátovým nabíjením, špičkovým hardwarem nebo zvýšenou odolností. Jinými slovy míří mezi mobilní smetánku a utká se s tou nejlepší současnou konkurencí. Do našeho tradičního srovnání jsme proto vybrali letošní novinky konkurence, které se buď již prodávají, nebo brzy budou. Proti novému Huawei P30 Pro jsme postavili Samsung Galaxy S10+, LG G8s ThinQ a Sony Xperia 1. V případě LG jsme z novinek šli po modelu, který skutečně zamíří na český trh.
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10+ | LG G8s ThinQ | Sony Xperia 1 | |
---|---|---|---|---|
Rozměry | 158 × 73,4 × 8,4 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 151,9 × 71,8 × 8,4 mm | 167 × 72 × 8,2 mm |
Hmotnost | 192 gramů | 175 gramů | 167 gramů | 180 gramů |
Úhlopříčka displeje | 6,47 palců | 6,4 palců | 6,2 palců | 6,5 palců |
Rozlišení displeje | 2 340 × 1 080 px (398 PPI) | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) | 2 248 × 1 080 px (402 PPI) | 3 840 × 1 644 px (643 PPI) |
Typ displeje | zakřivený Super AMOLED, výřez | zakřivený Super AMOLED, průstřel | AMOLED, plochý, výřez | AMOLED, plochý |
Čtečka otisků prstů | v displeji, optická | v displeji, ultrazvuková | na zadní straně, optická | na boku, optická |
Zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Procesor | Kirin 980 (7nm) | Exynos 9820 (8nm) | Snapdragon 855 (7nm) | Snapdragon 855 (7nm) |
Operační paměť | 6 / 8 GB RAM | 8 /12 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Interní paměť | 128 / 256 GB | 128 / 512 / 1000 GB | 64 / 128 GB | 64 / 128 GB |
Paměťové karty | nano SD | micro SD | micro SD | micro SD |
Operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Hlavní fotoaparát | 40 Mpx, OIS, f/1.6 | 12 Mpx, OIS, f/1.5-2.4 | 12 Mpx, OIS, f/1.5 | 12 Mpx, OIS, f/1.6 |
Ultraširokoúhlý fotoaparát | 20 Mpx, f/2.2 | 16 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx, f/2.4 |
Teleobjektiv | 8 Mpx, OIS, 5x, f/3.4 | 12 Mpx, OIS, 2x | 12 Mpx, OIS, 2x, f/2.4 | 12 Mpx, OIS, 2x, f/2.4 |
Další zadní fotoaparát | 5 Mpx, hloubka ostrosti | ne | ne | ne |
Čelní fotoaparát | 32 Mpx, f/2.0 | 10 Mpx | 8 Mpx, f/1.7 | 8 Mpx, f/2.0 |
Další čelní fotoaparát | ne | 8 Mpx, hloubka ostrosti | ne | ne |
3,5mm jack | ne | ano | ano | ne |
Baterie | 4 200 mAh | 4 100 mAh | 3 550 mAh | 3 300 mAh |
Bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ne |
Cena | 22 499 Kč (128 GB) | 25 999 Kč (128 GB) | neznámá | neznámá |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu
Cena pod 20000 korun s daní.