Xiaomi Mi 5 bylo představeno dnes dopoledne v Barceloně. Podrobně jsme vás již o novince informovali prostřednictvím tradičního preview. Připomeňme však, že nový model Mi 5 dokáže zaujmout již na první pohled. Nejvyšší varianta totiž vsadila na keramické tělo s kovovým rámem. Přesto se výrobci podařilo udržet hmotnost neuvěřitelně nízko a současně do tenkého těla dostat dostatečně silnou baterii. Potěší i tenké rámečky kolem displeje i svým způsobem osobitý vzhled způsobený zakřivením zadní strany či umístěním fotoaparátu. Výbava pak staví na základech procesoru Snapdragon 820 či fotoaparátu s 16 megapixely a ojedinělou čtyřosou optickou stabilizací.
Nepřehlédněte
- Xiaomi Mi 5 naživo: střežený poklad Barcelony (video)
- První dojmy ze Samsungu Galaxy S7? Naprostá špička
- Nové LG G5: fotogalerie a video z MWC 2016
- Recenze Sony Xperia Z5 – Stop kompromisům
- Recenze Apple iPhone 6s – Nový a ještě lepší
Xiaomi Mi 5 | Samsung Galaxy S7 | LG G5 | Sony Xperia Z5 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 144,6 × 69,2 × 7,3 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 146 × 72 × 7,3 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
hmotnost | 139 gramů* / 129 gramů | 152 gramů | 159 gramů | 154 gramů | 143 gramů |
displej | IPS, 5,15palců, 1 920 × 1 080 px | Super AMOLED, 5,1palců, 2 560 × 1 440 px | IPS, 5,3palců, 2 560 × 1 440 px | IPS, 5,2palců, 1 920 × 1 080 px | IPS, 4,7 palců, 1 334 × 750 px |
jemnost displeje | 428 ppi | 576 ppi | 554 ppi | 424 ppi | 326 ppi |
procesor | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994; 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | Samsung Exynos 8 Octa 8890; 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994; 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994; 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | Apple A9; 2×1,8 GHz |
operační paměť | 4 GB / 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 2 GB |
grafická akcelerace | Adreno 530 | Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 430 | PowerVR GT7600 |
interní paměť | 128 GB / 64 GB / 32 GB | 64 GB / 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB / 64 GB / 16 GB |
paměťové karty | ne | ano | ano | ano | ne |
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 9 |
baterie | 3 000 mAh | 3 000 mAh | 2 800 mAh | 2 900 mAh | 1 715 mAh |
bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne | ne |
čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano | ano |
hlavní fotoaparát | 16 Mpx | 12 Mpx | 16 Mpx | 23 Mpx | 12 Mpx |
optická stabilizace | ano - 4osá | ano - 3osá | ano - 3osá | ne | ne |
čelní fotoaparát | 4 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5,1 Mpx | 5 Mpx |
zvýšená odolnost | ne | ano - IP68 | ne | ano - IP68 | ne |
nabíjecí / datový konektor | USB-C | micro USB | USB-C | micro USB | Lightning |
cena | 12 500 Kč (odhad 128GB verze) | 20 000 Kč (32GB verzeú | ? | 18 000 Kč | 20 000 Kč (16GB verze) |
Poznámka: * – keramická verze má hmotnost 139 gramů, nižší skleněné verze mají hmotnost 129 gramů
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu