Srovnání: Xiaomi Mi 5 128 GB, Samsung Galaxy S7, LG G5, Sony Xperia Z5
| Hardware |
|---|
| rozměry | 144,6 × 69,2 × 7,3 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | 146 × 72 × 7,3 mm |
|---|
| hmotnost | 139 g | 152 g | 159 g | 154 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IP68 | ne | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | | | 22 GB z 32 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
|---|
| procesor | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 2×2,15 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 530 | ARM Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 430 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | Micro USB | USB-C | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (2 900 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:05 hodin | | 1:29 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:35 hodin | | 2:21 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | Super AMOLED | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (428 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (554 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,15" | 5,1" | 5,3" | 5,2" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 23 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/1,7 | f/1,8 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,8" | 1/2,6" | | 1/2,3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (5×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 4 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5,1 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 600 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | | S Voice | | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, fólie na displej |
|---|
| další | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou | spona pro vyjmutí SIM karty | | |
|---|