Spotify zveřejnilo výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí 2025. Firma potvrdila, že dokáže dál zrychlovat růst uživatelů, ovšem přesto její finanční výsledky zaostaly za očekáváním. Celkově platforma dosáhla 696 milionů měsíčně aktivních uživatelů, což znamená meziroční růst o 11 %. I počet prémiových předplatitelů meziročně stoupl o 12 % na 276 milionů, když během kvartálu přibylo 8 milionů nových platících uživatelů, o 3 miliony více, než firma sama odhadovala, ale zde pozitiva končí.
V zásadní otázce pro každou firmu, tedy na straně příjmů, bohužel Spotify zaostalo. Celkové tržby totiž dosáhly „jen“ 4,2 miliard eur, zatímco očekávání trhu byla nepatrně výše (cca 4,3 miliardy eur, jak dodává gsmarena.com). Provozní zisk pak činil 406 milionů eur, což už je, bohužel, o více než 130 milionů méně než plánovaných 539 milionů eur.
„Lidé přicházejí na Spotify a zůstávají na Spotify. Neustálým vývojem vytváříme čím dál větší hodnotu pro téměř 700 milionů lidí, kteří naši platformu používají,“ uvedl přesto pozitivně Daniel Ek, zakladatel a generální ředitel Spotify. „Tato hodnota nepřináší užitek jen uživatelům – přitahuje také další lidi ke streamování a díky tomu podporuje celé odvětví hudby, podcastů a audioknih.“
Uživatelé (v milionech)
| Metrika | Q2 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Meziroční změna | Mezikvartální změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový počet aktivních uživatelů | 626 | 678 | 696 | +11 % | +3 % |
| Předplatitelé Premium | 246 | 268 | 276 | +12 % | +3 % |
| Uživatelé s reklamami | 393 | 423 | 433 | +10 % | +2 % |
Finanční výsledky (v milionech eur)
| Metrika | Q2 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Meziroční změna | Mezikvartální změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Výnosy z Premium | 3 351 | 3 771 | 3 740 | +12 % | -1 % |
| Výnosy z reklamy | 456 | 419 | 453 | −1 % | +8 % |
| Celkové výnosy | 3 807 | 4 190 | 4 193 | +10 % | 0 % |
| Hrubý zisk | 1 112 | 1 326 | 1 320 | +19 % | 0 % |
| Hrubá marže | 29,2 % | 31,6 % | 31,5 % | — | — |
| Provozní zisk | 266 | 509 | 406 | +53 % | -20 % |
| Provozní marže | 7,0 % | 12,1 % | 9,7 % | — | — |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 492 | 539 | 709 | +44 % | +32 % |
| Volné peněžní toky (Free Cash Flow) | 490 | 534 | 700 | +43 % | +31 % |


