Před sotva několika málo minutami byl oficiálně představen Huawei P30 Pro, nejnovější vlajková loď čínského výrobce. Má opravdu velký displej, výkonný hardware, čtečku otisků přímo v displeji, čtyři fotoaparáty nebo zvýšenou odolnost. Mezi smetánkou se Huawei pohybuje již nějaký ten pátek, a tak se podíváme, jak šel čas s jeho nejlépe vybavenými modely v řadě P. Do srovnání jsme proto zařadili loňský P20 Pro, předloňský P10 Plus a také ještě Huawei P9 Plus z roku 2016.
Huawei P30 Pro | Huawei P20 Pro | Huawei P10 Plus | Huawei P9 Plus | |
---|---|---|---|---|
Rozměry | 158 × 73,4 × 8,4 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 153,5 × 74,2 × 7 mm | 167 × 72 × 8,2 mm |
Hmotnost | 192 gramů | 180 gramů | 165 gramů | 162 gramů |
Úhlopříčka displeje | 6,47 palců | 6,1 palců | 5,5 palců | 5,5 palců |
Rozlišení displeje | 2 340 × 1 080 px (398 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
Typ displeje | zakřivený Super AMOLED, výřez | AMOLED, výřez | IPS, plochý | AMOLED, plochý |
Čtečka otisků prstů | v displeji, optická | pod displejem, optická | pod displejem, optická | na zádech, optická |
Zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | ne | ne |
Procesor | Kirin 980 (7nm) | Kirin 970 (10nm) | Kirin 960 (16nm) | Kirin 955 (16nm) |
Operační paměť | 6 / 8 GB RAM | 5 /8 GB RAM | 6 GB RAM | 4 GB RAM |
Interní paměť | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 128 GB | 64 GB |
Paměťové karty | nano SD | ne | micro SD | micro SD |
Operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 7.0 |
Hlavní fotoaparát | 40 Mpx, OIS, f/1.6 | 40 Mpx, OIS, f/1.8 | 12 Mpx, OIS, f/1.8 | 12 Mpx, OIS, f/2.2 |
Ultraširokoúhlý fotoaparát | 20 Mpx, f/2.2 | ne | ne | ne |
Teleobjektiv | 8 Mpx, OIS, 5×, f/3.4 | 8 Mpx, OIS, 3x, f/2.4 | 20 Mpx, 2x, f/1.8 | ne |
Další zadní fotoaparát | 5 Mpx, hloubka ostrosti | 20 Mpx, monochromatický | ne | 12 Mpx, monochromatický |
Čelní fotoaparát | 32 Mpx, f/2.0 | 24 Mpx, f/2.0 | 8 Mpx, f/1.9 | 8 Mpx, f/1.9 |
3,5mm jack | ne | ne | ano | ano |
Baterie | 4 200 mAh | 4 000 mAh | 3 750 mAh | 3 400 mAh |
Bezdrátové nabíjení | ano | ne | ne | ne |
Cena | 22 499 Kč (128 GB) | 16 999 Kč (128 GB) | již se neprodává | již se neprodává |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu