Srovnání: Huawei P30 Pro 256 GB, Huawei P20 Pro 8 GB / 256 GB - kožená verze, Huawei P10 Plus 128 GB, Huawei P9 Plus
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158 × 73,4 × 8,4 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 153,5 × 74,2 × 7 mm | 152,3 × 75,3 × 7 mm |
|---|
| hmotnost | 192 g | 180 g | 165 g | 162 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | ano | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 111 GB z 128 GB | 99,8 GB z 128 GB | 54 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | nanoSD | ne | microSDXC (max 256 GB) | microSDHC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 980 | Huawei Kirin 970 | Huawei Kirin 960 | Huawei Kirin 955 |
|---|
| procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,5 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ano | ARM Mali-G71 MP8 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | ano (pod displejem) | ano (pod displejem) | ano (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Pol (3 750 mAh) | Li-Pol (3 400 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (15 W) | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 0:47 hodin | 1:01 hodin | 1:08 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:24 hodin | 1:34 hodin | 1:32 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | OLED | AMOLED | TFT IPS | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 340 × 1 080 px (398 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,47" | 6,1" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | | bez displeje |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 40 Mpx | 12 Mpx (3 968 × 2 976 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,6 | f/1,8–2,4 | f/1,8 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/1,7" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (50×) | digitální | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
|---|
| optická stabilizace | ne | | | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx | 8 Mpx | 20 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | 5× | 3× | 2× | |
|---|
| světelnost objektivu | f/3,4 | f/2,4 | f/1,8 | |
|---|
| velikost senzoru | | 1/4" | | |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ne | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx | 1× 20 Mpx | | 12 Mpx |
|---|
| typ / účel | pouze prostorové informace | monochromatický | | monochromatický |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
|---|
| stabilizace | optická a softwarová | | | |
|---|
| HDR | ano | | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 32 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/1,9 | f/1,9 |
|---|
| video | | | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | ne | | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | | | |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| 5G | ne | | | |
|---|
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 600 / 150 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | | | |
|---|
| Infraport | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | | | |
|---|
| Galileo | ano | | | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 10 | Android 8.1 | Android 7.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | redukce z USB-C na 3,5mm jack | | |
|---|