Během několika málo hodin došlo k představení hned dvou významných telefonů. Samsung včera večer odhalil novou vlajkovou loď Galaxy S9. Sony jej následovalo v dnešních ranních hodinách s novou Xperií XZ2. Obě novinky budou patřit mezi ty nejlepší kousky na jarním trhu a před koupí bude mnohé jistě zajímat, jak obstojí nejen mezi sebou, ale i nejbližší konkurencí. Do našeho tradičního srovnání jsme vybrali po jednom zástupci od LG a Huawei.
| Samsung Galaxy S9 | LG V30 | Huawei Mate 10 Pro | Sony Xperia XZ2 | |
|---|---|---|---|---|
| rozměry | 147,7 × 68,7 × 8,5 mm | 151,7 × 75,4 × 7,3 mm | 154,2 × 74,5 × 7,9 mm | 153 × 72 × 11,1 mm |
| hmotnost | 163 gramů | 158 gramů | 178 gramů | 198 gramů |
| úhlopříčka displeje | 5,8 palců | 6,0 palců | 6,0 palců | 5,7 palců |
| rozlišení displeje | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 2 160 × 1 080 px (402 PPI) | 2 160 × 1 080 px (424 PPI) |
| využití čelní plochy | ? % | 81,2 % | 80,9 % | ? % |
| procesor | Exynos 9810 Octa; 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | Qualcomm Snapdragon 835; 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | Huawei Kirin 970; 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm | Qualcomm Snapdragon 845; 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
| operační paměť | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
| interní paměť | 64 / 256 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| operační systém | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| čtečka otisků prstů | na zadní straně | na zadní straně | na zadní straně | na zadní straně |
| sken oční duhovky | ano | ne | ne | ne |
| hlavní fotoaparát | 12 Mpx + OIS | 16 Mpx (duální) + OIS | 20 Mpx (duální) + OIS | 19 Mpx |
| čelní fotoaparát | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| baterie | 3 000 mAh | 3 300 mAh | 4 000 mAh | 3 180 mAh |
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ne | ano |
| LTE | 1 000 / 150 Mbit/s | 1 000 / 150 Mbit/s | 1 200 / 150 Mbit/s | 1 200 / 150 Mbit/s |
| konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| cena | 21 999 Kč | 16 990 Kč | 20 990 Kč | ? |


