V nejnovějším fotoduelu jsme se rozhodli porovnat dvojici fotomobilů, která se řadí k tomu nejlepšímu na trhu. U nás nedávno představený Huawei P60 Pro zaujme hlavním snímačem s variabilní clonou i 3,5× teleobjektivem, iPhone 14 Pro pak mezigeneračně zbrusu novým primárním senzorem s 48 Mpx. Jak si dvojice vlajkových lodí poradila v nejrůznějších světelných podmínkách, ale třeba i během pořizování portrétních snímků?
| Za zapůjčení iPhonu 14 Pro děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, která nabízí novinky, díky své službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, za ceny již od 98 Kč za měsíc. |
Huawei P60 Pro
| Primární senzor | 3,5× teleobjektiv | Širokoúhlý objektiv | Selfie kamerka | |
|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | 48 Mpx | 48 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Světelnost objektivu | f/1.4 až f/4.0 | f/2.1 | f/2.2 | f/2.4 |
| Ohnisková délka | 25 mm | 90 mm | 13 mm | 18 mm (78 až 100°) |
| Stabilizace | optická | optická | bez stabilizace | bez stabilizace |
| Zaostření | PDAF, Laser AF | PDAF | AF | pevné |
Apple iPhone 14 Pro
| Primární senzor | Ultraširokoúhlý objektiv | 3× teleobjektiv | Selfie kamerka | |
|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | 48 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Světelnost objektivu | f/1.78 | f/2.2 | f/2.8 | f/1.9 |
| Velikost snímače | 1/1,28" | 1/2,55" | 1/3,5" | 1/3,6" |
| Velikost pixelů | 1,22 µm | 1,4 µm | ? µm | ? µm |
| Ohnisková délka | 24 mm | 13 mm | 77 mm | 23 mm |
| Stabilizace | optická | bez stabilizace | optická | optická |
| Rozsah objektivu | ?° | 120° | ?° | ?° |
| Ostření | Dual Pixel PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Huawei P60 Pro, druhý Apple iPhonu 14 Pro (posuvník umístěn vlevo). Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu, teleobjektivu a také noční i portrétní režim.




















































Veškeré snímky byly vyfoceny na automatiku bez dodatečných úprav. K přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy.























































