ASUS před malou chvílí představil svou nejnovější vlajkovou loď ZenFone 6. Ta se pyšní nejen velkým displejem či výkonným hardwarem v čele se Snapdragonem 855, ale láká například na duální hlavní fotoaparát, který se otáčí, či skutečně silnou baterii, jež je u špičkových telefonů spíše nevídaná. Telefonu zůstal i 3,5mm jack a USB-C. K dokonalosti chybí bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu se výrobce rozhodl zaútočit agresivní cenou, která v případě českého trhu startuje pod hranicí 13 tisíc korun.
Právě lákavou cenou se novinka dostane do křížku s již prodávaným Xiaomi Mi 9, které jsme tak jednoznačně zařadili do srovnání. Opomenout jsme nemohli ani tento týden představené OnePlus 7 Pro. To je sice dražší, avšak má také netradičně řešený fotoaparát a špičkovou výbavu. Abychom zachovali přehlednost tabulkového srovnání, jsme limitováni počtem čtyř kousků. Již odhalenou trojici doplňuje Samsung Galaxy S10+, který lze považovat za jakýsi dlouholetý etalon kategorie vlajkových lodí. Jeho cena je výrazně vyšší a budeme zajímavé sledovat, zda to Samsung dokáže vyvážit lepší výbavou.
| ASUS ZenFone 6 |
Xiaomi Mi 9 |
OnePlus 7 Pro |
Samsung Galaxy S10+ |
|
|---|---|---|---|---|
| Rozměry | 159,1 × 75,4 × 9,1 mm | 155 × 75 × 7,6 mm | 162,6 × 75,9 × 8,8 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm |
| Hmotnost | 190 gramů | 173 gramů | 206 gramů | 175 gramů |
| Čtečka otisků prstů | na zádech | optická v displeji | optická v displeji | ultrazvuková v displeji |
| Zvýšená odolnost | ne | ne | ne | IP68 |
| Typ displeje | IPS | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
| Úhlopříčka displeje | 6,4 palce | 6,39 palce | 6,67 palce | 6,4 palce |
| Rozlišení displeje | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) | 3 120 × 1 440 px (515 PPI) | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) |
| Výřez | ne | kapkovitý výřez | ne | dvojnásobný průstřel |
| Procesor | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Exynos 9 Octa (9820) |
| Operační paměť | až 8 GB | až 12 GB | až 12 GB | až 12 GB |
| Interní paměť | až 256 GB | až 256 GB | až 256 GB | až 1 TB |
| microSD slot | ano | ne | ne | ano |
| Operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Hlavní fotoaparát | 48 Mpx (f/1.79) | 48 Mpx (f/1.8) | 48 Mpx (f/1.6) | 12 Mpx (f/1.5–2.4) |
| Teleobjektiv | ne | 12 Mpx (2×) | 8 Mpx (3×) | 12 Mpx (2×) |
| Ultraširokoúhlý objektiv | 13 Mpx (125°) | 16 Mpx (117°) | 16 Mpx (117°) | 16 Mpx (123°) |
| Čelní fotoaparát | 48 + 13 Mpx | 20 Mpx | 16 Mpx | 10 Mpx |
| 3,5mm jack | ano | ne | ne | ano |
| Baterie | 5 000 mAh | 3 300 mAh | 4 000 mAh | 4 100 mAh |
| Bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ano |
| Startovací cena | 12 999 Kč | 12 999 Kč | 18 000 Kč | 25 999 Kč |


