Apple (viz apple.com) zveřejnil finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 (končící 27. června 2026) s tím, že zaznamenal zásadní meziroční skok v tržbách i čistém zisku. „Dnes s hrdostí oznamujeme náš vůbec nejsilnější červnový kvartál s dvouciferným růstem tržeb v kategoriích iPhone, Mac a Služby a ve všech geografických segmentech,“ uvedl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook.
| Geografický segment | Za tři měsíce končící | Za devět měsíců končících | ||
|---|---|---|---|---|
| 27. června 2026 | 28. června 2025 | 27. června 2026 | 28. června 2025 | |
| Severní a Jižní Amerika | 45 781 $ | 41 198 $ | 149 403 $ | 134 161 $ |
| Evropa | 29 395 $ | 24 014 $ | 95 596 $ | 82 329 $ |
| Čína | 18 816 $ | 15 369 $ | 64 839 $ | 49 884 $ |
| Japonsko | 6 554 $ | 5 782 $ | 24 368 $ | 22 067 $ |
| Ostatní Asie a Tichomoří | 8 871 $ | 7 673 $ | 30 151 $ | 25 254 $ |
| Celkové čisté tržby | 109 417 $ | 94 036 $ | 364 357 $ | 313 695 $ |
Hospodářské výsledky ukázaly celkové kvartální tržby dosahující 109,4 miliardy dolarů, což představuje 16procentní meziroční nárůst, hrubá marže společnosti pak činila 50,1 %. „Jsme velmi spokojeni s naším rekordním hospodářským výkonem během tohoto čtvrtletí, který přinesl nové červnové rekordy jak v zisku na akcii (EPS), tak v provozním cash flow,“ uvedl finanční ředitel společnosti Apple Kevan Parekh. „Naše základna aktivně používaných zařízení dosáhla rovněž nového historického maxima ve všech hlavních produktových kategoriích i geografických segmentech.“
| Kategorie | Za tři měsíce končící | Za devět měsíců končících | ||
|---|---|---|---|---|
| 27. června 2026 | 28. června 2025 | 27. června 2026 | 28. června 2025 | |
| iPhone | 54 252 $ | 44 582 $ | 196 515 $ | 160 561 $ |
| Mac | 10 352 $ | 8 046 $ | 27 137 $ | 24 982 $ |
| iPad | 6 191 $ | 6 581 $ | 21 700 $ | 21 071 $ |
| Nositeelná elektronika, domácnost a příslušenství | 7 883 $ | 7 404 $ | 27 277 $ | 26 673 $ |
| Služby | 30 739 $ | 27 423 $ | 91 728 $ | 80 408 $ |
| Celkové čisté tržby | 109 417 $ | 94 036 $ | 364 357 $ | 313 695 $ |

