Za první čtvrtletí letošního roku se prodalo celkem 344,3 milionů telefonů. V prodeji operačních systémů jasně vede Android s 85 % a oproti 4. kvartálu loňského roku si polepšil o necelá 4 %. iOS naopak skoro 4 % ztratil.
Windows Phone (Mobile) stále klesá, a to až na 0,1 %, což je srovnatelné s podílem ostatních systémů na trhu. A pravděpodobně trend poklesu můžeme očekávat i nadále, neboť nový telefon jako třeba Surface Phone je v nedohlednu a Microsoft se ani nesnaží povzbudit současné partnery do výroby nových zařízení.
Období | Android | iOS | Windows Phone | Ostatní |
---|---|---|---|---|
1Q 2016 | 83,4 % | 15,4 % | 0,8 % | 0,4 % |
2Q 2016 | 87,6 % | 11,7 % | 0,4 % | 0,3 % |
3Q 2016 | 86,8 % | 12,5 % | 0,3 % | 0,4 % |
4Q 2016 | 81,4 % | 18,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
1Q 2017 | 85,0 % | 14,7 % | 0,1 % | 0,1 % |
Co se týče podílu prodaných telefonů z hlediska výrobců, jasně vede Samsung. Podíl ostatních výrobců stále klesá. Jediný, kdo stále roste, je OPPO – pozvolna o pár desetin procent mezičtvrtletně na 7,5%. Huawei obhájil opět pozici trojky na trhu.
Období | Samsung | Apple | Huawei | OPPO | vivo | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q 2016 | 23,8 % | 15,4 % | 8,4 % | 5,9 % | 4,4 % | 42,1 % |
2Q 2016 | 22,7 % | 11,7 % | 9,3 % | 6,6 % | 4,8 % | 45,0 % |
3Q 2016 | 20,9 % | 12,5 % | 9,3 % | 7,1 % | 5,9 % | 44,3 % |
4Q 2016 | 18,0 % | 18,2 % | 10,5 % | 7,3 % | 5,7 % | 40,2 % |
1Q 2017 | 23,3 % | 14,7 % | 10,0 % | 7,5 % | 5,5 % | 39,0 % |
Průměrná cena telefonu byla v prvním čtvrtletí 220 dolarů (6 tisíc včetně daní). IDC tak zaznamenává trend poklesu ceny, kterou je zákazník ochoten za nový mobil utratit. Předpokládá se, že v roce 2021 bude průměrná cena prodaného smartphonu činit 198 dolarů (5,5 tisíce včetně daní) a prodej zařízení s Androidem by měl dosáhnout až na 1,5 miliardy kusů.
Zdroje: idc.com, idc.com, gsmarena.com