Zatímco první dvě příčky žebříčku zůstávají poslední měsíce prakticky beze změny, úvodní pětka prošla zásadní proměnou. V současné době už tam tak nenajdeme finského výrobce Nokia, který prodal „pouze“ 6,3 milionů smartphonů. Stále si však vede velmi dobře v počtu celkově prodaných telefonů, kde je stále světovou dvojkou. Kromě Samsungu a Applu se do pětky největších výrobců smartphonů dostali také HTC, RIM i ZTE.
Pět světových výrobců smartphonů, podíl na trhu a prodeje
Výrobce | Prodané kusy Q312 | Podíl na trhu Q312 | Prodané kusy Q311 | Podíl na trhu Q311 | Roční změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 56,3 milionů | 31,3% | 28,1 milionů | 22,7% | 100,4% |
Apple | 26,9 milionů | 15% | 17,1 milionů | 13,8% | 57,3% |
RIM | 7,7 milionů | 4,3% | 11,8 milionů | 9,6% | -34,7% |
ZTE | 7,5 milionů | 4,2% | 4,1 milionů | 3,3% | 82,9% |
HTC | 7,3 milionů | 4% | 12,7 milionů | 10,3% | -42,5% |
Ostatní | 74 milionů | 41,2% | 49,9 milionů | 40,3% | 48,3% |
Celkem | 179,7 milionů | 100% | 123,7 milionů | 100% | 45,3% |
Vraťme se ale k Samsungu. Jeho obrat za třetí čtvrtletí tvoří 47,5 miliard dolarů, zatímco čistý zisk se vyšplhal na 7,4 miliardy dolarů, což je meziroční navýšení až o 91%. Mobilní divize Samsungu byla za poslední čtvrtletí zodpovědná za více jak polovinu všech zisků. Za to může děkovat především současným špičkám v čele s trojicí Galaxy S III, Galaxy Note II a Galaxy Note 10.1, které hlásí velmi dobré prodeje po celém světě.
Pět světových výrobců mobilních telefonů, podíl na trhu a prodeje
Výrobce | Prodané kusy Q312 | Podíl na trhu Q312 | Prodané kusy Q311 | Podíl na trhu Q311 | Roční změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 105,4 milionů | 23,7% | 87,2 milionů | 20,1% | 20,9% |
Nokia | 82,9 milionů | 18,7% | 106,5 milionů | 24,5% | -22,2% |
Apple | 26,9 milionů | 6,1% | 17,1 milionů | 3,9% | 57,3% |
LG | 14 milionů | 3,1% | 21,1 milionů | 4,9% | -33,6% |
ZTE | 13,7 milionů | 3,1% | 17,6 milionů | 4,1% | -22,2% |
Ostatní | 201,6 milionů | 45,3% | 184,6 milionů | 42,5% | 9,2% |
Celkem | 444,5 milionů | 100% | 434,1 milionů | 100% | 2,4% |
Bude zajímavé sledovat růst Samsungu i Applu v závěrečném čtvrtletí, změna se zajisté dostaví i do ústřední pětice nejlepších výrobců. Dá se očekávat, že díky Windows Phone 8 se do první pětice výrobců vrátí Nokia a naopak vypadne společnost RIM.
Zdroje: fonearena.com, idc.com