Vodafone
Tip: Přečtěte se aktualitu ohledně nové nabídky Vodafonu.
Vodafone zlevnil v říjnu více než polovinu telefonů ve svém portfoliu až o 1 200 Kč. Novinkami v nabídce jsou: Nokia 5500 Sport – první outdoorový model od Nokie a zároveň nejlevnější Symbian telefon u Vodafonu. Motorola KRZR K1 – další z exkluzivních Motorol, která podporuje přístup na portál Vodafone live! a Nokia N73 – technologicky vyspělý telefon, který umožňuje synchronizovaný přístup k e-mailům.
Novinky jsou v tabulce označeny červeně, slevy oproti minulému měsíci tučně.
| live! | Model | Vodafone karta | Nabito 100 | Nabito 300 | Nabito 600 | Nabito 1000 | Nabito 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Nokia 1600 | 1 777 Kč | 1 377 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| --- | Siemens A31 | 1 777 Kč | 1 377 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| --- | Samsung C130 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| --- | Siemens ME75 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Sony Ericsson K310i | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Samsung X660V | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Nokia 6070 | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 977 Kč | ;577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Sharp GX29 | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Nokia 6101 | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Samsung X680V | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| live! | Motorola SLVR L7 | 3 977 Kč | 3 777 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
| --- | Nokia 7360 | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
| live! | Sony Ericsson K750i | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
| live! | Nokia 6230i | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
| live! | Motorola RAZR V3i | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
| live! | Nokia 6131 | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč |
| live! | Samsung ZV40 | 6 977 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč |
| live! | Sony Ericsson V630i | 6 977 Kč | 6 177 Kč | 5 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč |
| live! | Nokia 6234 | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč |
| --- | Nokia 5500 Sport | 8 977 Kč | 7 577 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 3 577 Kč |
| live! | Samsung Z400V | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč |
| live! | Nokia N70 | 8 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč |
| live! | Sony Ericsson K800i | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč |
| --- | Nokia E61 | 10 977 Kč | 9 777 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
| --- | Sony Ericsson M600i | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 9 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
| live! | Motorola KRZR K1 | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 9 577 Kč | 8 577 Kč | 6 977 Kč | 5 577 Kč |
| --- | Nokia N73 | 12 977 Kč | 11 577 Kč | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 577 Kč | 6 977 Kč |
| --- | Nokia 9300 | 12 977 Kč | 11 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 7 977 Kč |
| --- | Siemens ES75 (EDGE modem) |
4 977 Kč | 3 977 Kč * | 3 977 Kč * | 3 977 Kč * | 3 977 Kč * | 3 977 Kč * |
| --- | Vodafone Mobile Connect karta (PCMCIA CARD) |
4 977 Kč | 4 577 Kč * | 4 577 Kč * | 4 577 Kč * | 4 577 Kč * | 4 577 Kč * |
* Podmínkou pro toto zvýhodnění je aktivace SIM karty, tarifu Připojení NaDlouho a poté setrvání na vybraném tarifu po dobu 6 měsíců.
Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nabídka platí od 1.10.2006
T-Mobile
Novinky jsou v tabulce označeny červeně, slevy oproti minulému měsíci tučně a připravované modely zeleně.
| Model | Zákl. cena | T 30 | T 80 | T 160 | T 300 | T 600 | T 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 1600 | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson J220i | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 3120 | 2 349 Kč | 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| LG KG225 | 2 299 Kč | 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 2610 | 2 249 Kč | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Siemens ME75 | 2 849 Kč | 1 999 Kč | 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Samsung X660 | 3 049 Kč | 1 499 Kč | 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6070 | 3 199 Kč | 1 999 Kč | 1 499 Kč | 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| BenQ-Siemens S68 | 3 899 Kč | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6103 | 4 399 Kč | 2 999 Kč | 1 999 Kč | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson K510i | 3 799 Kč | 2 999 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Siemens S75 | 5 799 Kč | 3 999 Kč | 3 499 Kč | 2 499 Kč | 1 499 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson W300i | 6 599 Kč | 4 999 Kč | 3 499 Kč | 2 999 Kč | 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6131 | 6 599 Kč | 5 499 Kč | 3 999 Kč | 2 999 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson K750i | 5 149 Kč | 3 999 Kč | 2 999 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6230i | 5 249 Kč | 3 999 Kč | 2 999 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Motorola PEBL U6 | 6 499 Kč | 4 999 Kč | 3 999 Kč | 3 499 Kč | 1 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Samsung E870 | 7 999 Kč | 6 499 Kč | 5 499 Kč | 4 999 Kč | 3 499 Kč | 1 999 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6233 | 7 299 Kč | 5 999 Kč | 4 999 Kč | 4 999 Kč | 3 499 Kč | 1 999 Kč | 1 Kč |
| Samsung D600E | 7 699 Kč | 5 999 Kč | 4 999 Kč | 4 499 Kč | 2 999 Kč | 1 499 Kč | 1 Kč |
| MDA compact Charmer | 10 399 Kč | 7 999 Kč | 5 999 Kč | 4 999 Kč | 2 499 Kč | 999 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6280 | 8 699 Kč | 6 999 Kč | 5 999 Kč | 5 499 Kč | 3 999 Kč | 2 999 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson W810i | 8 499 Kč | 6 999 Kč | 5 999 Kč | 5 499 Kč | 3 999 Kč | 2 999 Kč | 1 Kč |
| Nokia N70 | 9 199 Kč | 7 499 Kč | 6 499 Kč | 5 999 Kč | 4 499 Kč | 3 499 Kč | 1 Kč |
| Samsung D900 | 10 199 Kč | 8 499 Kč | 7 499 Kč | 6 999 Kč | 5 499 Kč | 4 499 Kč | 1 499 Kč |
| Samsung Z400 | 9 599 Kč | 7 999 Kč | 6 499 Kč | 5 999 Kč | 4 499 Kč | 3 499 Kč | 1 Kč |
| MDA Compact | 11 749 Kč | 7 999 Kč | 5 999 Kč | 4 499 Kč | 1 999 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| MDA Vario | 11 999 Kč | 8 999 Kč | 7 999 Kč | 7 499 Kč | 5 499 Kč | 4 499 Kč | 1 499 Kč |
| Motorola KRZR K1 | 10 199 Kč | 8 999 Kč | 7 499 Kč | 6 999 Kč | 4 999 Kč | 3 999 Kč | 499 Kč |
| Nokia E61 | 11 599 Kč | 9 499 Kč | 7 999 Kč | 7 499 Kč | 5 499 Kč | 4 499 Kč | 999 Kč |
| Sony Ericsson K800i | 10 599 Kč | 8 999 Kč | 7 999 Kč | 6 999 Kč | 5 499 Kč | 4 499 Kč | 1 499 Kč |
| Nokia 9300 | 13 699 Kč | 11 499 Kč | 9 999 Kč | 9 499 Kč | 7 999 Kč | 5 999 Kč | 2 499 Kč |
| Nokia 8800 | 28 999 Kč | 22 499 Kč | 20 999 Kč | 19 499 Kč | 17 499 Kč | 15 499 Kč | 11 499 Kč |
Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Tip: Přečtěte si pokračování přehledu cen telefonů - tedy telefony u O2
