O2
| Název | Zákl. cena | MMP* 200 | MMP* 600 | MMP* 1000 | MMP* 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 1600 | 1 745 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Siemens A31 | 1 895 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 2610 | 2 595 Kč | 1 495 Kč | 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Samsung X461 | 2 595 Kč | 1 495 Kč | 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6021 | 2 995 Kč | 1 995 Kč | 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson K310i | 3 195 Kč | 1 495 Kč | 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6070 | 3 595 Kč | 1 995 Kč | 995 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Motorola L6 | 4 495 Kč | 2 495 Kč | 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Samsung X680 | 4 495 Kč | 2 495 Kč | 1 495 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Sony Ericsson K750i | 6 195 Kč | 4 495 Kč | 3 495 Kč | 1 995 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6230i | 6 595 Kč | 4 995 Kč | 3 995 Kč | 1 495 Kč | 1 Kč |
| Nokia 6111 | 6 795 Kč | 4 995 Kč | 2 995 Kč | 1 995 Kč | 495 Kč |
| Nokia 6131 | 7 195 Kč | 5 495 Kč | 3 995 Kč | 1 995 Kč | 495 Kč |
| Sony Ericsson K610i | 7 195 Kč | 5 495 Kč | 3 995 Kč | 2 495 Kč | 1 495 Kč |
| Samsung X820 | 7 395 Kč | 5 995 Kč | 4 995 Kč | 3 995 Kč | 2 495 Kč |
| Sony Ericsson W700i | 7 595 Kč | 5 995 Kč | 4 995 Kč | 2 995 Kč | 995 Kč |
| Nokia E50 | 7 895 Kč | 5 995 Kč | 4 995 Kč | 3 495 Kč | 2 495 Kč |
| Motorola Razr V3i | 8 295 Kč | 5 995 Kč | 4 995 Kč | 3 495 Kč | 2 495 Kč |
| Nokia 6233 | 8 295 Kč | 6 995 Kč | 5 495 Kč | 4 495 Kč | 3 495 Kč |
| Nokia 6280 | 9 195 Kč | 7 495 Kč | 6 495 Kč | 4 495 Kč | 2 995 Kč |
| LG KG800 | 9 995 Kč | 7 495 Kč | 5 995 Kč | 4 995 Kč | 2 995 Kč |
| Qtek 8310 | 10 695 Kč | 8 995 Kč | 6 495 Kč | 4 995 Kč | 3 495 Kč |
| Motorola Razr V3x | 10 895 Kč | 8 995 Kč | 7 495 Kč | 4 995 Kč | 3 995 Kč |
| Nokia E61 | 10 895 Kč | 8 495 Kč | 6 995 Kč | 5 495 Kč | 3 995 Kč |
| Samsung Z400 | 10 995 Kč | 8 495 Kč | 6 995 Kč | 5 495 Kč | 4 495 Kč |
| Nokia N70 | 11 495 Kč | 8 995 Kč | 7 495 Kč | 5 995 Kč | 4 495 Kč |
| Sony Ericsson K800i | 11 695 Kč | 9 495 Kč | 7 995 Kč | 6 495 Kč | 5 495 Kč |
| Nokia N73 | 13 895 Kč | 11 995 Kč | 10 995 Kč | 9 995 Kč | 7 995 Kč |
| Nokia 9300 | 15 295 Kč | 11 995 Kč | 9 995 Kč | 6 995 Kč | 2 995 Kč |
| Nokia 9300i | 16 595 Kč | 14 495 Kč | 13 495 Kč | 12 495 Kč | 10 495 Kč |
| Sony Ericsson P990i | 16 795 Kč | 14 495 Kč | 13 495 Kč | 12 495 Kč | 11 495 Kč |
| Qtek 9000 | 25 295 Kč | 21 995 Kč | 20 995 Kč | 18 995 Kč | 16 995 Kč |
* Minimální měsíční plnění, což je vlastně částka, kterou musíte měsíčně platit v rámci paušálu.
Pozn. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
