Operátorovi O2 se v prvním čtvrtletí podařilo udržet provozní zisk na úrovni loňského roku, kdy došlo ke skokovému nárůstu. Svou pozici společnost posílila v segmentu digitální televize, mobilních dat a na Slovesku.
Celkový počet mobilních uživatelů dosáhl k 31. březnu výše téměř 4,9 milionů. Zvýšil se také počet zákazníků smluvních služeb o 0,2 % na téměř 3,3 milionů. Podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 67 %, což představuje meziroční nárůst o 1,8 procentních bodů. Uživatelů předplacených služeb je 1,614 milionu.
Finanční ukazatele skupiny
Finanční ukazatele | Q1 2016 | Q1 2015 | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Provozní výnosy | 9 miliard Kč | 9,15 miliard Kč | -1,3 % |
Celkové náklady | 6,7 miliard Kč | 6,7 miliard Kč | -0,7 % |
Provozní náklady | 2 miliardy Kč | 2 miliardy Kč | -0,2 % |
EBITDA | 2,5 miliardy Kč | 2,4 miliardy Kč | + 5,3 % |
EBITDA marže | 27,7 % | 26,0 % | + 1,7 p. b. |
Čistý zisk | 1,25 miliard Kč | 1,1 miliard Kč | + 16,2 % |
O2 také zjednodušovalo obavu objemu dat a investovalo do rozvoje mobilních sítí a nabídky tarifů, což se projevilo na datovém provozu, který vzrostl o 56 %. Počet uživatelů, kteří využívají internet v mobilním telefonu se tak navýšil na téměř 1,6 milionu. A kolik chytrých telefonů spadá do sítě O2? Podle zpráv by se mělo jednat o každé druhé zařízení, z čehož každé páté pak podporuje technologii LTE.
Provozní ukazatele–Česká republika
Počet zákazníků mobilních služeb | Q1 2016 | Q1 2015 | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Tarifní zákazníci | 3,3 milionů | 3,3 milionů | + 0,2 % |
Zákazníci s předplacenou kartou | 1,6 milionu | 1,7 milionu | - 7,5 % |
Celkem | 4,9 milionů | 5 milionů | - 2,5 % |
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) | 284 Kč | 280 Kč | + 1,4 % |
Počet zákazníků využívajících fixní služby | Q1 2016 | Q1 2015 | Meziroční změna |
---|---|---|---|
O2 TV | 206 tis. | 188 tis. | + 9,3 % |
Aplikace O2 TV (počet stažení) | 680 tis. | 300 tis. | +127 % |
xDSL | 790 tis. | 801 tis. | - 1,3 % |
VDSL | 455 tis. | 395 tis. | + 15,3 % |
Pevné hlasové linky | 803 tis. | 906 tis. | - 11,4 % |
Chytré telefony | Q1 2016 | Q1 2015 | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Podíl chytrých telefonů v síti O2 | 50,4 % | 41,6 % | + 8,8 p.b. |
Dále O2 uvedlo i přehled finančních výsledků, z čehož ty celkové konsolidované provozní výnosy se snížily meziročně o 1,3 % na 9 miliard korun. Provozní výnosy v našich končinách dosáhly výše 7,5 miliard korun, což představuje meziroční pokles o 1,7 %. Pozitivní vývoj vykazují i finanční výsledky na Slovensku.
Zdroje: Tisková zpráva