Srovnání: Huawei P30 Pro 256 GB, Samsung Galaxy S10+ 1 TB, LG G8s ThinQ, Sony Xperia 1
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158 × 73,4 × 8,4 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 155,3 × 76,6 × 8 mm | 167 × 72 × 8,2 mm |
|---|
| hmotnost | 192 g | 175 g | 180 g | 178 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 / MIL-810G | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 256 GB | 1 000 GB | 64 GB / 128 GB | 64 GB / 128 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | nanoSD | microSDXC (max 512 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 512 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 980 | Exynos 9 Octa (9820) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|
| procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,73 GHz + 2×2,31 GHz + 4×1,95 GHz, 8 nm | 1×2,88 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 1×2,88 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | Adreno 640 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | ultrazvuková (v displeji) | kapacitní (na zádech) | kapacitní (na boku) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | ? | ? | ne |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Ion (4 100 mAh) | Li-Ion (3 550 mAh) | Li-Ion (3 330 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (15 W) | ano | ano | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | OLED | Super AMOLED | AMOLED | OLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 340 × 1 080 px (398 PPI) | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) | 2 248 × 1 080 px (402 PPI) | 3 840 × 1 644 px (643 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,47" | 6,4" | 6,2" | 6,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,6 | f/1,5–2,4 | f/1,8 | f/1,6 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/2,6" |
|---|
| šířka záběru | | 77° | | 78° |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (50×) | optický | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| šířka záběru | | 123° | 127° | 127° |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/3,4" |
|---|
| optická stabilizace | ne | | ne | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | 5× | 2× | 2× | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | f/3,4 | | f/2,6 | f/2,4 |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx | | | |
|---|
| typ / účel | pouze prostorové informace | | | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | 1 920 × 1 080 px, 960 FPS |
|---|
| stabilizace | optická a softwarová | optická | | optická a softwarová |
|---|
| HDR | ano | ano | | ano |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 32 Mpx | 10 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| druhý snímač | | 8 Mpx (pouze prostorové infomrace) | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | | f/1,7 | f/2 |
|---|
| video | | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | | | ano |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| 5G | ne | | | ne |
|---|
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 2 000 / 300 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 1 400 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | | | Google Pay |
|---|
| Infraport | ano | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | | | ne |
|---|
| Galileo | ano | | | ne |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Bixby | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | redukce a jehla na slot pro SIM kartu | | redukce z USB-C na 3,5mm jack |
|---|