V rychlém tabulkovém přehledu si srovnáme parametry obou kovových stylovek. Zatímco loňský Ascend Mate 7 nabízel FullHD na 6 palcích, nový Mate S má shodné rozlišení na displeji o půl palce menší. Má také menší rozměry a je výrazně lehčí. Největší novinkou je však technologie Force Touch, která dovoluje rozeznat displeji sílu tlaku. S tímto režimem se však setkáte pouze u modelu s kapacitou 128 GB. Vylepšená však byla i čtečka otisků prstů. Jinak se však jedná spíše o evoluci než o převratnou revoluci.
Čtěte také:
- Huawei Mate S oficiálně představen: ve znamení luxusu
- Podívejte se na nový Huawei Mate S: fotogalerie z veletrhu IFA 2015
Huawei Mate S | Huawei Ascend Mate 7 | |
---|---|---|
rozměry | 149,8 × 75,3 × 7,2 mm | 157 × 81 × 7,9 mm |
hmotnost | 156 gramů | 185 gramů |
displej | 5,5 palců, 1 920 × 1 080 px | 6,0 palců, 1 920 × 1 080 px |
procesor | Huawei Kirin 935 4×2,2 GHz + 4×1,5 GHz, 28 nm | Huawei Kirin 925 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 28 nm |
operační paměť | 3 GB / 4 GB (u kapacit 64 GB a 128 GB) | 2 GB / 3 GB (u kapacity 32 GB) |
interní paměť | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB |
baterie | Li-Ion 2 700 mAh | Li-Ion 4 100 mAh |
čtečka otisků prstů | ano | ano |
Force Touch | ano (u 128 GB) | ne |
zadní fotoaparát | 13 Mpx, f/2, autofokus, LED | 13 Mpx, f/2, autofokus, LED |
čelní fotoaparát | 8 Mpx | 5 Mpx |
Kompletní srovnání naleznete v našem katalogu.