Srovnání: Huawei Mate S, Huawei Ascend Mate 7
Hardware |
---|
rozměry | 149,8 × 75,3 × 7,2 mm | 157 × 81 × 7,9 mm |
---|
hmotnost | 156 g | 185 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 25,71 GB z 32 GB | 11,57 GB z 16 GB |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 128 GB) | microSD (max 32 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 935 | Huawei Kirin 925 |
---|
procesor | 4×2,2 GHz + 4×1,5 GHz | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T628 MP4 | ARM Mali-T624 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (4 100 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:39 hodin | 1:47 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:38 hodin | 2:41 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT PLS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (367 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 6" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx | 13 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 28 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 4.4 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|