Aukce kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz byla vyhlášena 11. listopadu. Skončila před dvěma dny, o čemž jsme vás samozřejmě informovali. Ve stručnosti můžeme připomenout, že si všechny pásma rozdělí původní operátorská trojice. Nový operátor se v České republice tedy neobjeví.
TIP! LTE kostky jsou vrženy. Co na výsledky aukce říkají operátoři?
Identifikaci žadatelů, kteří se stali Vvtězi aukce, výčet jimi získaných aukčních bloků, které jsou v aukční fázi nabízeny jako konkrétní, a počet jimi získaných aukčních bloků v jednotlivých aukčních kategoriích, které jsou v aukční fázi nabízeny jako abstraktní, uvádí následující tabulka:
| Kmitočtové pásmo | vítězný žadatel | Výčet získaných konkrétních bloků | Počet získaných abstraktních bloků |
|---|---|---|---|
| 800 MHz | O2 | - | 2 |
| 800 MHz | T-Mobile | A1 | 1 |
| 800 MHz | Vodafone | A3 | - |
| 1 800 MHz | O2 | - | 3 |
| 1 800 MHz | T-Mobile | - | 2 |
| 1 800 MHz | Vodafone | - | 4 |
| 2 600 MHz | O2 | - | 4 |
| 2 600 MHz | T-Mobile | - | 4 |
| 2 600 MHz | Vodafone | - | 4 |
Ceny vítězných nabídek všech vydražených aukčních bloků a součet všech cen vítězných nabídek u aukčních bloků, které účastník aukce v aukční fázi získal, jsou uvedeny v následujících tabulkách pro každého operátora:
O2
| Vydražený aukční blok | Cena (mil. Kč) |
|---|---|
| A2-1 | 1 165,5 |
| A2-2 | 1 221 |
| B2-1 | 33 |
| B2-6 | 31,5 |
| B2-7 | 31,5 |
| C-1 | 80 |
| C-2 | 80 |
| C-3 | 80 |
| C-4 | 80 |
| Celková cena | 2 802,5 |
T-Mobile
| Vydražený aukční blok | Cena (mil. Kč) |
|---|---|
| A1 | 1 010 |
| A2-3 | 1 221 |
| B2-2 | 31,5 |
| B2-4 | 31,5 |
| C-5 | 80 |
| C-6 | 80 |
| C-7 | 80 |
| C-8 | 80 |
| Celková cena | 2 614 |
Vodafone
| Vydražený aukční blok | Cena (mil. Kč) |
|---|---|
| A3 | 2 664 |
| B2-3 | 31,5 |
| B2-5 | 31,5 |
| B2-8 | 33 |
| B2-9 | 33 |
| C-11 | 80 |
| C-12 | 80 |
| C-13 | 80 |
| C-14 | 80 |
| Celková cena | 3 113 |
Zdroj: TZ ČTÚ
