Novinky v dubnu
Huawei P20 a P20 Pro
Během dubna se do prodeje dostanou novinky P20 a P20 Pro. P20 zaujme displejem s úhlopříčkou 5,8 palce a Full HD+ rozlišením, radost udělá i duálním fotoaparátem v kombinaci 20 + 12 Mpx nebo například 24Mpx selfie kamerou. P20 bude možné pořídit za částku 16 977 Kč.
Pokud patříte mezi náročnější, zaujme vás P20 Pro. Ten nabídne větší úhlopříčku displeje, tři zadní fotoaparáty s excelentním zachycením večerních snímků a rozlišením až 40 Mpx, nezklame ani výkonný osmijádrový procesor a nebo třeba zajímavá Twilight barevná varianta.
Cena novinky startuje na 21 977 Kč, přičemž předobjendávky u Vodafonu poběží až do 15. dubna. Zájemci o tento smartphone navíc dostanou pozornost v podobě náramku Huawei Band 2 Pro v hodnotě 1 999 Kč pouze za 1 Kč. Všechny takto objednané telefony zamíří k zákazníkům 16. dubna.
Huawei P20 Lite
Méně náročné by mohl zaujmout P20 Lite, který do nabídky Vodafonu pronikl za cenu 8 977 Kč. Za tuto částku nabídne displej s tenkými rámečky, odemykání pomocí čtečky nebo obličeje, Android ve verzi 8.0 Oreo doplněný o grafickou nadstavbu EMUI 8.0, 4 GB RAM a až 64 GB interní paměti.
Sony Xperia XZ2
Do nabídky Vodafonu se dostane i špičková novinka XZ2. Telefon disponuje 5,7palcovým Full HD+ displejem a stereo reproduktory s novým systémem dynamických vibrací. Fotoaparát nabízí jako první v chytrém telefonu nahrávání ve 4K HDR videí s barevnou hloubkou 10bit a super zpomalený záznam ve Full HD s rychlostí 960 FPS.
Cena činí 19 977 Kč, zájemci navíc dostanou zcela zdarma sluchátka Sony WH-1000XM2 v hodnotě 10 tisíc korun.
Sony Xperia XA2
Kovová, elegantní, navíc se čtečkou otisků, rychlým procesorem Snapdragon 630 a kvalitním Full HD displejem, přesně taková je nová Xperia XA2, která je u Vodafonu nově dostupná za cenu 8 977 Kč.
Ceny dubnových novinek
Model | Základní cena |
---|---|
Huawei P20 a P20 Pro | 16 977/21 977 Kč |
Huawei P20 Lite | 8 977 Kč |
Sony Xperia XZ2 | 19 977 Kč |
Sony Xperia XA2 | 8 977 Kč |
Největší slevy pro měsíc duben
V tabulce naleznete přehled nejvíce zlevněných telefonů, a to v případě základní prodejní ceny.
Model | Původní cena | Nová cena | Sleva |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi MIX 2 | 14 977 Kč | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
Vodafone Smart V8 | 5 977 Kč | 5 177 Kč | 800 Kč |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 4 177 Kč | 3 977 Kč | 200 Kč |
Ceny telefonů podporujících Turbo Internet
Model | Standardní cena | Sleva v eShopu při nákupu s tarifem až |
---|---|---|
Vodafone Smart E8 | 1 977 Kč | 0 Kč |
Vodafone Smart N8 | 2 977 Kč | 2 000 Kč |
Vodafone Smart V8 | 5 177 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone SE 32 GB | 8 777 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone SE 128 GB | 11 977 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 7 32 GB | 16 477 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 7 128 GB | 19 477 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 8 64 GB | 20 977 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 8 256 GB | 25 477 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 8 Plus 64 GB | 23 977 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone 8 Plus 256 GB | 28 477 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone X 64 GB | 29 977 Kč | 2 000 Kč |
Apple iPhone X 256 GB | 34 477 Kč | 2 000 Kč |
Nokia 2 | 2 777 Kč | 2 000 Kč |
Nokia 3 (bílá, černá, modrá) | 3 377 Kč | 2 000 K |
Nokia 5 | 4 577 Kč | 2 000 Kč |
Nokia 8 | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei Y6 (2017) | 3 177 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P Smart | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P9 Lite | 4 577 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P9 Lite (2017) | 4 777 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P10 | 11 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P10 Lite | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P20 Lite - novinka | 8 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P20 - novinka | 16 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei P20 Pro - novinka | 21 977 Kč | 2 000 Kč |
Huawei Mate 10 Pro | 18 977 Kč | 2 000 Kč |
LG G6 | 10 577 Kč | 2 000 Kč |
LG Q6 | 6 177 Kč | 2 000 Kč |
LG K4 (2017) | 2 577 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy A3 (2017) | 6 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 8 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 6 477 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S8+ | 20 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S8 | 17 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S9 64 GB | 21 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S9 256 GB | 24 477 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S9+ 64 GB | 24 477 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy S9+ 256 GB | 26 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy Note8 | 26 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy J3 (2017) | 3 977 Kč | 2 000 Kč |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 4 977 Kč | 2 000 Kč |
Sony Xperia XA1 | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
Sony Xperia XA2 - novinka | 8 977 Kč | 2 000 Kč |
Sony Xperia XCompact | 7 977 Kč | 2 000 Kč |
Sony Xperia XZ1 Compact | 13 977 Kč | 2 000 Kč |
Sony Xperia XZ2 - novinka | 19 977 Kč | 2 000 Kč |
Xiaomi Redmi 5A | 2 777 Kč | 2 000 Kč |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 3 977 Kč | 2 000 Kč |
Xiaomi Mi MIX 2 | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
Zdroje: tisková zpráva