Chytré telefony za rok 2013
Meziročně vzrostl celosvětový prodej chytrých telefonů o 38,4 % a výsledné číslo za rok 2013 činí 1 004 200 000 smartphonů. Z tohoto počtu si první Samsung ukrojil 31,3% podíl za bezmála 314 miliónů chytrých telefonů s jeho logem. Meziročně si jihokorejský výrobce polepšil, což odskákal druhý Apple, kterému se naopak tržní podíl snižuje. Nijak stresovat se však Apple nemusí, neboť dodal 153 miliónů chytrých telefonů, což je třikrát více než třetí Huawei. O bronzovou příčku se však čínský výrobce musí obávat. Ze čtvrté pozice silně dotírá LG, které je na vzestupu a prodalo v podstatě stejné množství smartphonů. Silnou pětku uzavírá Lenovo, které spolu s Huawei a LG tvoří trojlístek s podobnými čísly.
Výrobce | Kusy za rok 2013 (mil.) | podíl za rok 2013 | kusy za rok 2012 (mil.) | podíl za rok 2012 | meziroční změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 313,9 | 31,3 % | 219,7 | 30,3 % | +42,9 % |
Apple | 153,4 | 15,3 % | 135,9 | 18,7 % | +12,9 % |
Huawei | 48,8 | 4,9 % | 29,1 | 4,0 % | +67,5 % |
LG | 47,7 | 4,8 % | 26,3 | 3,6 % | +81,1 % |
Lenovo | 45,5 | 4,5 % | 23,7 | 3,3 % | +91,7 % |
Ostatní | 394,9 | 39,3 % | 290,5 | 40,1 % | +35,9 % |
celkem | 1 004,2 | 100,0 % | 725,3 | 100,0 % | +38,4 % |
Chytré telefony za 4Q 2013
Agentura IDC již má k dispozici také prodejní čísla za 4. čtvrtletí roku 2013, z nichž některé jsou nám již dobře známé. Doposud jsme však neznali prodejní čísla Samsungu. Ten v předvánočním čase prodal 82 miliónů telefonů, což je nárůst o téměř 23 % oproti stejnému období v roce 2012. Druhé místo bere Apple za 51 miliónů chytrých telefonů. Třetí příčku s přehledm uhájil Huawei s 16,4 milióny prodanými smartphony. Působivější je ovšem 56,5% meziroční nárůst. Čtvrté je Lenovo a páté LG s velmi podobnými čísly. Ani letos mezi sebe silná pětka nepustila konkurenci. Znamená to tedy, že i například Sony se nepodařilo prodat výrazněji více Xperií.
Výrobce | kusy za 4Q 2013 (mil.) | podíl za 4Q 2013 | kusy za 4Q 2012 (mil.) | podíl za 4Q 2012 | mezičtvrtletní změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 82,0 | 28,8 % | 66,7 | 29,1 % | +22,9 % |
Apple | 51,0 | 17,9 % | 47,8 | 20,9 % | +6,7 % |
Huawei | 16,4 | 5,8 % | 10,5 | 4,6 % | +56,5 % |
Lenovo | 13,9 | 4,9 % | 9,4 | 4,1 % | +47,3 % |
LG | 13,2 | 4,6 % | 8,6 | 3,8 % | +53,2 % |
Ostatní | 107,9 | 37,9 % | 85,9 | 37,5 % | +25,6 % |
celkem | 284,4 | 100,0 % | 229,0 | 100,0 % | +24,2 % |
Všechny mobilní telefony za rok 2013
V druhé části článku se podíváme na všechny mobilní telefony, kde jsou zahrnuty jak smarpthony tak feature phony. Nutno podotknout, že se žebříček příliš nemění, jen se do něj vklíní Nokia. Z tabulky níže můžete vyčíst, že samozřejmě vládne Samsung, který atakuje téměř čtvrtinový podíl. Druhá Nokia dokázala za rok prodat 250 miliónů telefonů. Absolutní většina jsou však telefony s uzavřeným operačním systémem. Kromě Nokie také všichni výrobci v první pětce posilují.
Výrobce | kusy za rok 2013 (mil.) | podíl za rok 2013 | kusy za rok 2012 (mil.) | podíl za rok 2012 | meziroční změna |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 446,7 | 24,5 % | 409,4 | 23,6 % | +9,1 % |
Nokia | 251,0 | 13,8 % | 335,6 | 19,3 % | -25,2 % |
Apple | 153,4 | 8,4 % | 135,9 | 7,8 % | +12,9 % |
LG | 70,0 | 3,8 % | 56,6 | 3,3 % | +23,6 % |
Huawei | 55,5 | 3,0 % | 47,5 | 2,7 % | +16,7 % |
Ostatní | 845,2 | 46,4 % | 753,1 | 43,3 % | +12,2 % |
celkem | 1 821,8 | 100,0 % | 1 738,1 | 100,0 % | +4,8 % |
Zdroje: businesswire.com, gsmarena.com