První měsíc letošního roku ohlašuje ukončení nadvlády Marshmallow nad ostatními verzemi. Nyní jej o pouhé 4 desetinky procenta předběhl Nougat, který je tedy v současnosti nejrozšířenější verzí Androidu s 28,5 %.
Menší oslavu si ovšem zaslouží také nejnovější Android Oreo, který se v lednu přehoupl alespoň přes jedno procento. S tím, jak ovšem začínají výrobci konečně aktualizovat své telefony, můžeme v únoru očekávat větší nárůst. Kromě Androidu 8 a 7 jsou ovšem všechny verze stále na stabilním sestupu, přičemž nejrychleji v současnosti mizí verze Androidu začínající číslicí 4 (Ice Cream Sandwitch a Jelly Bean).
Verze | Označení | Podíl v listopadu | Změna podílu |
---|---|---|---|
Android 2.3 | Gingerbread | 0,3 % | -0,1 p.b. |
Android 4.0 | Ice Cream Sandwich | 0,4 % | -0,1 p.b. |
Android 4.1 | Jelly Bean | 1,7 % | -0,2 p.b. |
Android 4.2 | 2,6 % | -0,3 p.b. | |
Android 4.3 | 0,7 % | -0,1 p.b. | |
Android 4.4 | KitKat | 12,0 % | -0,8 p.b. |
Android 5.0 | Lollipop | 5,4 % | -0,3 p.b. |
Android 5.1 | 19,2 % | -0,2 p.b. | |
Android 6.0 | Marshmallow | 28,1 % | -0,5 p.b. |
Android 7.0 | Nougat | 22,3 % | 1,2 p.b. |
Android 7.1 | 6,2 % | 1,0 p.b. | |
Android 8.0 | Oreo | 0,8 % | 0,3 p.b. |
Android 8.1 | 0,3 % | 0,1 p.b. |
Zdroj: developer.android.com
Ale ještě děsivější je skoro 25% verze 5... z roku 2014. V 99% už bez jakéhokoli zabezpečení. To je tragédie.