Novinky v březnu
Samsung Galaxy S9 a S9+
Vodafone do své nabídky zařadil obě novinky společnosti Samsung, a to rovnou v obou paměťových variantách. Samsungy se pyšní snímačem se špičkovou světelností f/1,5, větší z obou modelů navíc nabídne duální snímač.
Potěší kvalitní displeje s QHD+ rozlišením, oboustranně zaoblené displeje, odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68 nebo třeba podpora bezdrátového nabíjení.




Základní S9 vyjde u Vodafonu na 21 977 Kč, varianta s 256GB interní pamětí na 24 477 Kč. Na této sumě mimochodem startuje i základní paměťová varianta S9+, za 256GB variantu si připlatíte rozumné 2,5 tisíce korun.
Ceny březnových novinek
| Model | Základní cena |
|---|---|
| Samsung Galaxy S9 64/256 GB | 21 977 / 24 477 Kč |
| Samsung Galaxy S9+ 64/256 GB | 24 477 / 26 977 Kč |
Největší slevy pro měsíc březen
V tabulce naleznete přehled nejvíce zlevněných telefonů, a to v případě základní prodejní ceny.
| Model | Původní cena | Nová cena | Sleva |
|---|---|---|---|
| Huawei Mate 10 Pro | 20 977 Kč | 18 977 Kč | 2 000 Kč |
| Nokia 5 | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 400 Kč |
| Nokia 3 | 3 677 Kč | 3 377 Kč | 300 Kč |
Ceny telefonů podporujících Turbo Internet
| Model | Standardní cena | Sleva v eShopu při nákupu s tarifem až |
|---|---|---|
| Vodafone Smart E8 | 2 277 Kč | 2 000 Kč |
| Vodafone Smart N8 | 2 977 Kč | 2 000 Kč |
| Vodafone Smart V8 | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
| Motorola E4 Plus | 3 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone SE 32 GB | 8 777 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone SE 128 GB | 11 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 7 32 GB | 16 477 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 7 128 GB | 19 477 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 7 Plus 128 GB | 22 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 7 Plus 256 GB | 25 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 8 64 GB | 20 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 8 256 GB | 25 477 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 8 Plus 64 GB | 23 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone 8 Plus 256 GB | 28 477 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone X 64 GB | 29 977 Kč | 2 000 Kč |
| Apple iPhone X 256 GB | 34 477 Kč | 2 000 Kč |
| Nokia 2 | 2 777 Kč | 2 000 Kč |
| Nokia 3 (bílá, černá, modrá) | 3 377 Kč | 2 000 K |
| Nokia 5 | 4 577 Kč | 2 000 Kč |
| Nokia 8 | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei Y6 (2017) | 3 477 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei P Smart | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei P9 Lite | 4 577 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei P9 Lite (2017) | 4 777 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei P10 | 11 977 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei P10 Lite | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
| Huawei Mate 10 Pro | 18 977 Kč | 2 000 Kč |
| LG G6 | 10 577 Kč | 2 000 Kč |
| LG Q6 | 6 177 Kč | 2 000 Kč |
| LG K4 (2017) | 2 577 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy A3 (2017) | 6 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | 8 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy A8 (2018) | 12 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | 6 477 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S8+ | 20 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S8 | 17 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S9 64 GB - novinka | 21 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S9 256 GB - novinka | 24 477 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S9+ 64 GB - novinka | 24 477 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy S9+ 256 GB - novinka | 26 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy Note8 | 26 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy J3 (2017) | 3 977 Kč | 2 000 Kč |
| Samsung Galaxy J5 (2017) | 4 977 Kč | 2 000 Kč |
| Sony Xperia XA1 | 5 977 Kč | 2 000 Kč |
| Sony Xperia XCompact | 7 977 Kč | 2 000 Kč |
| Sony Xperia XZ1 Compact | 13 977 Kč | 2 000 Kč |
| Xiaomi Redmi 5A | 3 077 Kč | 2 000 Kč |
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 4 177 Kč | 2 000 Kč |
| Xiaomi Mi MIX 2 | 14 977 Kč | 2 000 Kč |
Zdroje: tisková zpráva
