Souboj na ostří nože – tak by se dala popsat hardwarová válka mezi všemi výrobci chytrých mobilních telefonů současnosti. Každý se snaží přijít s nejvýkonnějším hardwarem a nejzajímavějšími funkcemi. Na letošním veletrhu MWC 2015 jsme měli zatím možnost spatřit dvě špičkové vlajkové lodě, kterými jsou Samsung Galaxy S6 a HTC One (M9). My si nyní srovnáme parametry těchto dvou novinek s ostatními vlajkovými loděmi.
HTC One (M9) | Samsung Galaxy S6 | LG G Flex 2 | Sony Xperia Z3 | Nokia Lumia 930 | |
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm, | 149,1 × 75,3 × 7,1 mm | 146,5 × 72 × 7,3 mm | 137 × 71 × 9,8 mm |
hmotnost | 158 g | 138 g | 152 g | 152 g | 167 g |
velikost displeje | 5" | 5,1" | 5,5" | 5,2" | 5" |
rozlišení displeje (jemnost) | 1 920 × 1 080 px (441 ppi) | 2 560 × 1 440 px (551 ppi) | 1 920 × 1 080 px (401 ppi) | 1 920 × 1 080 px (424 ppi) | 1 920 × 1 080 px (441 ppi) |
velikost interní paměti | 32 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB | 32 GB |
čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | ? | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm | 4×2,2 GHz |
operační paměť | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
grafický adaptér | Adreno 430 | ? | Adreno 430 | Adreno 330 | Adreno 330 |
zadní fotoaparát | 20 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx | 20,7 Mpx | 20,7 Mpx |
kapacita baterie | 2 840 mAh | 2 550 mAh | 3 000 mAh | 3 100 mAh | 2 420 mAh |
TIP: kompletní srovnání naleznete v našem katalogu
Korunu nejvýkonnějších zařízení (na papíře) tak budou sdílet modely od HTC, Samsungu a LG. Všechny nabízejí dohromady osm procesorových jader na vysokých frekvencích, která jsou u HTC a Samsungu doplněna 3 GB RAM. Dále si můžeme všimnout zajímavostí jako nejtenčí konstrukce, kterou disponuje Galaxy S6, největší baterie, kterou má Xperia Z3, nebo fotoaparáty s nejvyšším rozlišením, kterým disponují Xperia Z3 a Lumia 930. Samozřejmě víme, že hardwarové specifikace nejsou v praxi tolik směrodatné, ale je zajímavé pozorovat, jak se vývojáři o pozici „papírového krále“ perou.
Samsung zaplatil ??? Aby sa táto nechutnosť veľmi nepreberala???