Upravit výběrVybrané modely | |||||
HTC One M9 | Samsung Galaxy S6 | LG G Flex 2 | Sony Xperia Z3 |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | březen 2015 | březen 2015 | leden 2015 | září 2014 | |
začátek prodeje | duben 2015 | duben 2015 | Q1 2015 | říjen 2014 | |
výrobce | HTC | Samsung | LG | Sony | |
cena | 19 900 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 149,1 × 75,3 × 7,1 mm | 146,5 × 72 × 7,3 mm | |
hmotnost | 157 g | 138 g | 152 g | 152 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | IPx3 | ne | ne | IP68 | |
stereo reproduktory | ano | ne | ne | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB | |
využitelná paměť | 19,2 GB z 32 GB | 6,85 GB z ? | 12 GB z ? | ||
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 7 Octa | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | |
procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 430 | ARM Mali-T760 | Adreno 430 | Adreno 330 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ano | ne | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ano | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:12 hodin | 0:55 hodin | 1:53 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 1:33 hodin | 1:24 hodin | 2:43 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | Super LCD 3 | Super AMOLED | POLED | TFT IPS | |
typ matice | RGB | PenTile | RGB | RGB | |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | |
úhlopříčka | 5" | 5,1" | 5,5" | 5,2" | |
zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | |
světelnost objektivu | f/2,2 | f/1,9 | f/2 | ||
velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" | |||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální | digitální (8×) | digitální | digitální (8×) | |
optická stabilizace | ne | ano | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 4 Mpx | 5 Mpx | 2,1 Mpx | 2 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | nano SIM | nano SIM | micro SIM | nano SIM | |
LTE | ano | ano | ano | 150 / 50 Mb/s | |
HSPA | ano | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ano | ano | ano | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |