V posledních dnech nám mezi smetánku přibylo hned několik klíčových modelů a je na čase si je srovnat. Samsung se opět pokusil nastolit trendy a představil nekompromisní Galaxy S10+. Ve stejný den se osmělilo i Xiaomi a přineslo Mi 9. Novinka sice nestrhne pozornost vyloženě technologickými novinkami, ale na druhou stranu nadělá konkurenci vrásky agresivní cenou. Před několika dny jsme se dočkali nového LG G8 ThinQ, které opět míří mezi ty nejlepší. A nakonec předevčírem byla světu představena Xperia 1 od Sony s protáhlým 4K displejem.
Sony Xperia 1 | Samsung Galaxy S10+ | LG G8 ThinQ | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|---|---|
rozměry | 167 × 72 × 8,2 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 151,9 × 71,8 × 8,4 mm | 155 × 75 × 7,6 mm |
hmotnost | 180 gramů | 175 gramů | 167 gramů | 173 gramů |
úhlopříčka displeje | 6,5 palců | 6,4 palců | 6,1 palců | 6,39 palců |
rozlišení displeje | 3 840 × 1 644 px (643 PPI) | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) | 3 120 × 1 440 px (563 PPI) | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) |
výřez / průstřel | ne | průstřel | výřez | výřez |
čtečka otisků prstů | ano - na boku | ano - v displeji | ano - na zadní straně | ano - v displeji |
zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | ne |
procesor | Snapdragon 855 | Exynos 9 Octa (9820) | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
operační paměť | 6 GB | až 12 GB RAM | 6 GB | až 12 GB |
interní paměť | až 128 GB | až 1 000 GB | až 128 GB | až 256 GB |
operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
hlavní fotoaparát | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 48 Mpx + OIS |
2. fotoaparát | 12 Mpx ultraširokoúhlý | 16 Mpx ultraširokoúhlý | 16 Mpx ultraširokoúhlý | 16 Mpx ultraširokoúhlý |
3. fotoaparát | 12 Mpx teleobjketiv | 12 Mpx teleobjektiv | 12 Mpx teleobjektiv | 12 Mpx teleobjektiv |
čelní fotoaparát | 8 Mpx | 10 Mpx | 8 Mpx | 20 Mpx |
2. čelní fotoaparát | - | 8 Mpx bokeh | - | - |
baterie | 3 300 mAh | 4 100 mAh | 3 500 mAh | 3 300 mAh |
bezdrátové nabíjení | ne | ano | ano | ano |
nabíjecí konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
audio konektor | USB-C | 3,5mm jack | 3,5mm jack | USB-C |
cena | není známa | 25 999 Kč (128 GB) | není známa | 12 000 Kč (odhad 128 GB) |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu