Srovnání: Sony Xperia 1, Samsung Galaxy S10+ 1 TB, LG G8 ThinQ, Xiaomi Mi 9 12 GB RAM
| Hardware |
|---|
| rozměry | 167 × 72 × 8,2 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 151,9 × 71,8 × 8,4 mm | 155 × 75 × 7,6 mm |
|---|
| hmotnost | 178 g | 175 g | 167 g | 173 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 128 GB | 1 000 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 512 GB) | microSDXC (max 512 GB) | microSDXC (max 2 000 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Exynos 9 Octa (9820) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|
| procesor | 1×2,88 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,73 GHz + 2×2,31 GHz + 4×1,95 GHz, 8 nm | 1×2,88 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 2×2,84 GHz + 2×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 640 | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | Adreno 640 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | kapacitní (na boku) | ultrazvuková (v displeji) | kapacitní (na zádech) | optická (v displeji) |
|---|
| vizuální zabezpečení | ne | ? | 2D sken obličeje | 3D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano (RDS, stereo) | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 330 mAh) | Li-Ion (4 100 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | OLED | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 840 × 1 644 px (643 PPI) | 3 040 × 1 440 px (526 PPI) | 3 120 × 1 440 px (563 PPI) | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,5" | 6,4" | 6,1" | 6,39" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 48 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,6 | f/1,5–2,4 | f/1,5 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | | 1/2,6" | 1/2" |
|---|
| šířka záběru | 78° | 77° | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | optický | ? | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
|---|
| šířka záběru | 127° | 123° | 120° | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | | f/1,9 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/3,4" | | 1/3,1" | 1/3" |
|---|
| optická stabilizace | ne | | | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx | | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | 2× | 2× | | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | | | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/3,6" |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 920 × 1 080 px, 960 FPS | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | 1 920 × 1 080 px, 960 FPS |
|---|
| stabilizace | optická a softwarová | optická | | |
|---|
| HDR | ano | ano | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 10 Mpx | 8 Mpx | 20 Mpx |
|---|
| druhý snímač | | 8 Mpx (pouze prostorové infomrace) | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | | f/1,7 | f/2 |
|---|
| video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | | | ano |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| 5G | ne | | | ne |
|---|
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 2 000 / 300 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s | 1 400 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | | | Google Pay |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ne | | | ano |
|---|
| Galileo | ne | | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Bixby | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce a jehla na slot pro SIM kartu | | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou, ochranné silikonové pouzdro |
|---|