Samsung před malou chvílí představil novou řadu Galaxy S10. Nastal tak ideální čas na srovnávání s předchůdci. V tomto článku se zaměříme na prostřední Galaxy S10, který srovnáme s loňským Galaxy S9, předloňským Galaxy S8 a Galaxy S7 z roku 2016.
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|---|---|
rozměry | 149,9 × 70,4 × 7,8 mm | 147,7 × 68,7 × 8,5 mm | 148,9 × 68,1 × 8 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm |
hmotnost | 157 gramů | 163 gramů | 155 gramů | 152 gramů |
úhlopříčka displeje | 6,1 palců | 5,8 palců | 5,8 palců | 5,1 palců |
rozlišení displeje | 3 040 × 1 440 px (551 PPI) | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
čtečka otisků prstů | ano – v displeji | ano – na zadní straně | ano – na zadní straně | ano – pod displejem |
procesor | Exynos 9 Octa (9820); 8nm | Exynos 9 Octa (9810); 10nm | Exynos 9 Series (8895); 10nm | Exynos 8 Series (8890); 14nm |
operační paměť | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
interní paměť | až 512 GB | až 256 GB | 64 GB | až 64 GB |
operační systém | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo |
zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
hlavní fotoaparát | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS |
2. fotoaparát | 16 Mpx (super širokoúhlý) | - | - | - |
3. fotoaparát | 12 Mpx (teleobjektiv) + OIS | - | - | - |
čelní fotoaparát | 10 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
baterie | 3 400 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh |
bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ano |
nabíjecí konektor | USB-C | USB-C | USB-C | micro USB |
cena | 23 499 Kč (128 GB) | 15 999 Kč (64 GB) | 11 499 Kč (64 GB) | - |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu