Srovnání: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 512 GB, Samsung Galaxy S9 256 GB, Samsung Galaxy S8
| Hardware |
|---|
| rozměry | 151,7 × 69,1 × 7,9 mm | 149,9 × 70,4 × 7,8 mm | 147,7 × 68,7 × 8,5 mm | 148,9 × 68,1 × 8 mm |
|---|
| hmotnost | 163 g | 157 g | 163 g | 155 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 108 GB z 128 GB | | 51,2 GB z 64 GB | 56 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSD (max 1 024 GB) | microSDXC (max 512 GB) | microSDXC (max 400 GB) | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Samsung Exynos 990 | Exynos 9 Octa (9820) | Exynos 9 Octa (9810) | Exynos 9 Series (8895) |
|---|
| procesor | 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz, 7 nm | , 8 nm | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G72 MP18 | ARM Mali-G71 MP8 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ultrazvuková (v displeji) | ultrazvuková (v displeji) | ano | ano (na zádech) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | 2D sken obličeje | ? | oční sítnice |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Ion (3 400 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (15 W) | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 0:52 hodin | 1:09 hodin | 1:05 hodin | 1:04 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:15 hodin | 1:35 hodin | 1:39 hodin | 1:32 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 200 × 1 440 px (566 PPI) | 3 040 × 1 440 px (551 PPI) | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,2" | 6,1" | 5,8" | 5,8" |
|---|
| obnovovací frekvence | 120 Hz | | | |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,5 | f/1,5–2,4 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | 1/1,76" | | | 1/2,6" |
|---|
| šířka záběru | | 77° | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | ? | optický | digitální | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 16 Mpx | | |
|---|
| šířka záběru | | 123° | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,55" | | | |
|---|
| optická stabilizace | ne | | | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 64 Mpx | 12 Mpx | | |
|---|
| optické přiblížení | | 2× | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | | | |
|---|
| velikost senzoru | 1/1,72" | | | |
|---|
| optická stabilizace | ano | | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 7 680 × 4 320 px, 24 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | |
|---|
| stabilizace | optická a softwarová | optická | | |
|---|
| HDR | HDR10+ | ano | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 10 Mpx | 10 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
|---|
| video | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | | |
|---|
| LED dioda | ne | ne | | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | ano | | |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM + eSIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| 5G | ne | ne | | |
|---|
| LTE | ano | 2 000 / 300 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 000 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 Mb/s | 42 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | | | 0,32 W/kg |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | | | |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | ano | | |
|---|
| Galileo | ano | ano | | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Bixby | Bixby | Bixby |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | redukce z USB-C na USB-A, redukce z USB-C na micro USB | | spona pro vyjmutí SIM karty, adaptér z USB-C na microUSB, adaptér z USB-C na USB |
|---|