Srovnání: Sony Xperia XZ2, Huawei P20 4GB/128GB, Samsung Galaxy S9 64 GB, Apple iPhone X
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | únor 2018 | březen 2018 | únor 2018 | září 2017 |
|---|
| začátek prodeje | březen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | listopad 2017 |
|---|
| výrobce | Sony | Huawei | Samsung | Apple |
|---|
| cena | 19 990 Kč | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 153 × 72 × 11,1 mm | 149,1 × 70,8 × 7,7 mm | 147,7 × 68,7 × 8,5 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
|---|
| hmotnost | 198 g | 165 g | 163 g | 174 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP53 | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB / 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | 48,5 GB z 64 GB | 111 GB z 128 GB | 51,2 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 400 GB) | ne | microSDXC (max 400 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Huawei Kirin 970 | Exynos 9 Octa (9810) | Apple A11 |
|---|
| procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 630 | ano | ARM Mali-G72 MP18 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano (pod displejem) | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | proprietální |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 180 mAh) | Li-Pol (3 400 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 716 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:27 hodin | 0:48 hodin | 1:05 hodin | 2:12 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:16 hodin | 2:04 hodin | 1:39 hodin | 2:39 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | POLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 160 × 1 080 px (424 PPI) | 2 244 × 1 080 px (429 PPI) | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 436 × 1 125 px (463 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,8" | 5,8" | 5,8" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 19 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/1,8 | f/1,5–2,4 | f/1,8–2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" | | 1/3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 20 Mpx | | |
|---|
| optické přiblížení | | 2× | | |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,6 | | |
|---|
| optická stabilizace | | ne | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx | 7 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 | | |
|---|
| video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | |
|---|
| LED dioda | | ne | | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 10 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Bixby | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na 3,5mm jack | | spona pro vyjmutí SIM karty, jablečné nálepky |
|---|