Novinky v měsíci srpnu
V srpnu žádné mobilní novinky ceník Vodafonu neobohatily. Rovnou se tak podíváme na nejvíce zlevněné produkty.
Slevy v srpnu
V tabulce naleznete přehled nejvíce zlevněných telefonů z hlediska základní prodejní ceny.
| Model | Původní cena | Nová cena | Sleva |
|---|---|---|---|
| Huawei P20 Pro | 16 977 Kč | 11 977 Kč | 5 000 Kč |
| Huawei Mate 20 Pro | 18 977 Kč | 14 977 Kč | 4 000 Kč |
| Huawei nova 3 | 8 977 Kč | 5 977 Kč | 3 000 Kč |
| Samsung Galaxy S10e | 19 477 Kč | 16 977 Kč | 2 500 Kč |
Ceny telefonů podporujících Turbo Internet
| Model | Standardní cena |
|---|---|
| Mobiwire Oneida Black | 1 277 Kč |
| Vodafone Smart N9 | 2 501 Kč |
| Vodafone Smart N9 Lite | 2 001 Kč |
| Vodafone Smart N10 | 2 777 Kč |
| Vodafone Smart V10 | 3 777 Kč |
| Vodafone Smart X9 | 4 977 Kč |
| Vodafone Smart E9 | 1 577 Kč |
| Apple iPhone 6s 32 GB | 8 977 Kč |
| Apple iPhone 7 32 GB | 12 477 Kč |
| Apple iPhone 8 64 GB | 17 977 Kč |
| Apple iPhone Xs 64 GB | 29 977 Kč |
| Apple iPhone Xs 256 GB | 34 477 Kč |
| Apple iPhone Xs 512 GB | 40 477 Kč |
| Apple iPhone Xs Max 64 GB | 32 977 Kč |
| Apple iPhone Xs Max 256 GB | 37 477 Kč |
| Apple iPhone Xs Max 512 GB | 43 477 Kč |
| Apple iPhone Xr 64 GB | 22 477 Kč |
| Apple iPhone Xr 128 GB | 23 977 Kč |
| Apple iPhone Xr 256 GB | 26 977 Kč |
| Nokia 8110 4G | 1 477 Kč |
| Nokia 3.1 | 3 577 Kč |
| Nokia 4.2 | 4 977 Kč |
| Nokia 7.1 | 8 477 Kč |
| Huawei Y5 (2018) | 3 001 Kč |
| Huawei Y5 (2019) | 3 277 Kč |
| Huawei Y6 Prime (2018) | 3 777 Kč |
| Huawei Y6 2019 | 3 677 Kč |
| Huawei nova 3 | 5 977 Kč |
| Huawei nova 3i | 4 977 Kč |
| Huawei P Smart (2019) | 4 977 Kč |
| Huawei P20 Lite | 5 977 Kč |
| Huawei P20 Pro | 11 977 Kč |
| Huawei P30 lite | 7 977 Kč |
| Huawei P30 | 15 977 Kč |
| Huawei P30 Pro | 22 477 Kč |
| Huawei Mate 20 Pro | 14 977 Kč |
| Samsung Galaxy A6 | 5 977 Kč |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | 7 001 Kč |
| Samsung Galaxy A70 | 10 477 Kč |
| Samsung Galaxy A10 | 3 977 Kč |
| Samsung Galaxy A20e | 4 977 Kč |
| Samsung Galaxy A40 | 6 477 Kč |
| Samsung Galaxy A50 | 8 977 Kč |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | 6 477 Kč |
| Samsung Galaxy Xcover 4s | 6 477 Kč |
| Samsung Galaxy S10e | 16 977 Kč |
| Samsung Galaxy S10 | 23 477 Kč |
| Samsung Galaxy S10+ 128 GB/1 TB | 25 977 / 41 577 Kč |
| Sony Xperia L3 | 4 977 Kč |
| Sony Xperia 10 | 8 977 Kč |
| Sony Xperia XZ3 | 18 977 Kč |
| Xiaomi Redmi 6 | 3 377 Kč |
| Xiaomi Redmi 6A | 2 501 Kč |
| Xiaomi Redmi 7 | 3 977 Kč |
| Xiaomi Mi 9 | 13 977 Kč |


To je vskutku zajímavý titulek. Pane Fajmone, předpokládám, že to mělo být
Vodafone v srpnu: bez novinek, ale s masivními slevami na Huawei
Nebo se pletu?