Srovnání: Honor 10, Huawei P20 4GB/128GB, Nokia 7 Plus, Honor V10 6/128 GB
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | listopad 2017 |
|---|
| začátek prodeje | květen 2018 | duben 2018 | duben 2018 | prosinec 2017 |
|---|
| výrobce | Honor | Huawei | Nokia | Honor |
|---|
| cena | | | | 12 790 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 149,6 × 71,2 × 7,7 mm | 149,1 × 70,8 × 7,7 mm | 158,4 × 75,6 × 8 mm | 157 × 75 × 7 mm |
|---|
| hmotnost | 153 g | 165 g | 183 g | 172 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IP53 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 111 GB z 128 GB | 111 GB z 128 GB | 48,3 GB z 64 GB | |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | microSDXC (max 128 GB) | microSD |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 970 | Huawei Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 660 | Huawei Kirin 970 |
|---|
| procesor | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | 4×2,2 GHz + 4×1,84 GHz, 14 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ano | Adreno 512 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano (pod displejem) | kapacitní (na zádech) | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | 2D sken obličeje | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ano | ano | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 400 mAh) | Li-Pol (3 400 mAh) | Li-Ion (3 800 mAh) | Li-Ion (3 750 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 0:48 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:04 hodin | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 260 × 1 080 px (429 PPI) | 2 244 × 1 080 px (429 PPI) | 2 160 × 1 080 px (402 PPI) | 2 160 × 1 080 px (403 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,84" | 5,8" | 6" | 5,99" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 16 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,3" | 1/2,55" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 20 Mpx | 13 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | | 2× | 2× | |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,6 | f/2,6 | |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/3,4" | |
|---|
| optická stabilizace | | ne | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 24 Mpx | 24 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 | f/2 | |
|---|
| video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
|---|
| LED dioda | | ne | ne | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 300 / 50 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | ano | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 10 | Android 8.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne |
|---|
| další | | redukce z USB-C na 3,5mm jack | | |
|---|