Srovnání: Samsung Galaxy S8, Google Pixel 2 XL, Apple iPhone X, LG G6
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,9 × 68,1 × 8 mm | 157,9 × 76,7 × 7,9 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 155 g | 175 g | 174 g | 163 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB | 6,4 GB / 128 GB | 64 GB / 256 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 56 GB z 64 GB | 110 GB z 128 GB | | 21 GB z 22,42 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | ne | ne | microSDXC (max 256 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Exynos 9 Series (8895) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Apple A11 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
|---|
| procesor | 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,45 GHz + 4×1,9 GHz, 10 nm | | 2×2,35 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 540 | ? | Adreno 530 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano (na zádech) | ano | ne | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | oční sítnice | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | proprietální | USB-C |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (3 520 mAh) | Li-Ion (2 716 mAh) | Li-Ion (3 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:04 hodin | 1:09 hodin | 2:12 hodin | 1:14 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:32 hodin | 1:33 hodin | 2:39 hodin | 1:47 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | POLED | POLED | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 960 × 1 440 px (568 PPI) | 2 880 × 1 440 px (537 PPI) | 2 436 × 1 125 px (463 PPI) | 1 440 × 2 880 px (565 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,8" | 6" | 5,8" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ne | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12,2 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 13 Mpx (5 312 × 2 988 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,8 | f/1,8–2,4 | f/1,8–2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | | 1/3" | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (4×) | optický (2×) | digitální (5×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 7 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | ano | 450 / 50 Mb/s | 600 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | 0,32 W/kg | | | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 11 | iOS 12 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Google Assistant | Siri | |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty, adaptér z USB-C na microUSB, adaptér z USB-C na USB | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC | spona pro vyjmutí SIM karty, jablečné nálepky | |
|---|