
ASUS ZenFone 6 vs. Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro a Samsung Galaxy S10+
| Konstrukce | 166,9 × 84,3 × 9,9 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne |
|---|---|
| Displej | TFT IPS, 6" (1 280 × 720 px) |
| Operační systém | Android 4.4 |
| Chipset | Intel Atom Z2580, CPU: 2×2 GHz |
| Paměť | RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 8 GB / 16 GB, paměťové karty: microSDXC |
| Fotoaparát | 13 Mpx (4 128 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS |
| Akumulátor | 3 230 mAh, bezdrátové nabíjení: ne |
| Dostupnost | Q1 2014, 5 000 Kč |






