T-Mobile v březnu: pár slev a odolná novinka od Samsungu

T-Mobile v březnu: pár slev a odolná novinka od Samsungu
Fotografie: T-Mobile
  • T-Mobile zlevnil starší smartphony od Huawei a Nokie
  • Zařadil také pár novinek, mezi kterými potěší odolný XCover5 od Samsungu

Ceny březnových novinek

Model Základní cena
Nokia 2.4 3 399 Kč
Nokia 5.4 5 399 Kč
Samsung Galaxy XCover5 7 499 Kč

Slevy v březnu

V tabulce naleznete přehled nejvíce zlevněných telefonů z hlediska základní prodejní ceny.

Model Původní cena Nová cena Sleva
Huawei P40 Pro 22 299 Kč 19 999 Kč 2 300 Kč

Ceník telefonů – běžný prodej

(novinky tučně, slevy zeleně, zdražení červeně)

Model Základní cena zařízení
Alcatel 3088X 1 499 Kč
TCL 10L 2 999 Kč
CAT B35 2 689 Kč
CAT S31 4 999 Kč
CAT S42 6 799 Kč
CAT S62 Pro 17 499 Kč
Doro 1370 989 Kč
Huawei Y5 (2019) 2 799 Kč
Huawei nova 5T 128 GB 6 999 Kč
Huawei Y6s 3 299 Kč
Huawei P Smart 2019 2 999 Kč
Huawei P30 Lite 5 999 Kč
Huawei P30 10 999 Kč
Huawei P30 Pro 14 999 Kč
Huawei P40 Pro 19 999 Kč
Huawei P40 Lite 4 999 Kč
LG K41S 3 499 Kč
Nokia 3310 (2017) 1 399 Kč
Nokia 6300 4G 1 699 Kč
Nokia 2.3 3 001 Kč
Nokia 2.4 - novinka 3 399 Kč
Nokia 3.4 3 999 Kč
Nokia 2720 Flip 2 399 Kč
Nokia 5.3 4 999 Kč
Nokia 5.4 - novinka 5 399 Kč
Nokia 6.2 5 699 Kč
OnePlus 8T 128 GB 18 199 Kč
OnePlus Nord N10 5G /td> 8 099 Kč
Samsung Galaxy XCover 4s 5 999 Kč
Samsung Galaxy XCover5 - novinka 7 499 Kč
Samsung Galaxy A02s 3 799 Kč
Samsung Galaxy A12 (A125F) 32/64 GB 3 999/4 799 Kč
Samsung Galaxy A20e 4 001 Kč
Samsung Galaxy A21s 4 799 Kč
Samsung Galaxy A32 5G 7 999 Kč
Samsung Galaxy A41 5 999 Kč
Samsung Galaxy A42 5G 8 999 Kč
Samsung Galaxy A51 6 999 Kč
Samsung Galaxy A71 11 499 Kč
Samsung Galaxy S20 17 999 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128 GB 22 499 Kč
Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB 27 999 Kč
Samsung Galaxy S21 Ultra5G 256 GB 34 999 Kč
Samsung Galaxy S20 FE 16 999 Kč
Samsung Galaxy S20+ 21 699 Kč
Samsung Galaxy Note10+ 24 999 Kč
Samsung Galaxy Note10 lite 13 999 Kč
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 34 499 Kč
Samsung Galaxy Note20 5G 27 999 Kč
Sony Xperia 5 13 999 Kč
Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB 4 599 Kč
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB 9 999 Kč
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB 7 999 Kč
Xiaomi Redmi 9AT 32GB 3 001 Kč
Xiaomi Redmi 9 64GB 4 799 Kč
Xiaomi Mi 10T Pro 256 GB 15 999 Kč
Xiaomi Mi 10T 128 GB 12 999 Kč
Apple iPhone SE (2020) 64 GB 12 999 Kč
Apple iPhone SE (2020) 128 GB 14 499 Kč
Apple iPhone SE (2020) 256 GB 17 599 Kč
Apple iPhone Xr 64 GB 15 499 Kč
Apple iPhone 11 64 GB 18 499 Kč
Apple iPhone 11 128 GB 19 999 Kč
Apple iPhone 11 Pro 64 GB 24 999 Kč
Apple iPhone 11 Pro 256 GB 28 999 Kč
Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB 31 599 Kč
Apple iPhone 12 64/128/256 GB 24 999/26 499/29 499 Kč
Apple iPhone 12 mini 64/128/256 GB 21 999/23 499/26 499 Kč
Apple iPhone 12 Pro 128/256 GB 29 999/32 999 Kč
Apple iPhone 12 Pro Max 128/256 GB 33 999/36 999 Kč
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze