Samsung před malou chvílí představil novou řadu Galaxy S10. Nastal tak ideální čas na srovnávání s předchůdci. V tomto článku se zaměříme na prostřední Galaxy S10+, který srovnáme s loňským Galaxy S9, předloňským Galaxy S8+ a Galaxy S7 edge z roku 2016.
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S8+ | Samsung Galaxy S7 edge | |
---|---|---|---|---|
rozměry | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm | 158,1 × 73,8 × 8,5 mm | 159,5 × 73,4 × 8,1 mm | 150,9 × 72,6 × 7,7 mm |
hmotnost | 175 gramů | 189 gramů | 173 gramů | 157 gramů |
úhlopříčka displeje | 6,4 palců | 6,2 palců | 6,2 palců | 5,5 palců |
rozlišení displeje | 3 040 × 1 440 px (534 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) |
čtečka otisků prstů | ano – v displeji | ano – na zadní straně | ano – na zadní straně | ano – pod displejem |
procesor | Exynos 9 Octa (9820); 8nm | Exynos 9 Octa (9810); 10nm | Exynos 9 Series (8895); 10nm | Exynos 8 Series (8890); 14nm |
operační paměť | 12 GB / 8 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
interní paměť | až 1 000 GB | až 256 GB | 64 GB | až 64 GB |
operační systém | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo |
zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
hlavní fotoaparát | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS | 12 Mpx + OIS |
2. fotoaparát | 16 Mpx (super širokoúhlý) | 12 Mpx (teleobjektiv) + OIS | - | - |
3. fotoaparát | 12 Mpx (teleobjektiv) + OIS | - | - | - |
čelní fotoaparát | 10 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
baterie | 4 100 mAh | 3 500 mAh | 3 500 mAh | 3 600 mAh |
bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ano |
nabíjecí konektor | USB-C | USB-C | USB-C | micro USB |
cena | 25 999 Kč (128 GB) | 18 999 Kč (64 GB) | 11 499 Kč (64 GB) | 10 999Kč (32 GB) |
TIP! Podívejte se na kompletní srovnání v našem katalogu