Srovnání: Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB, Samsung Galaxy Z Fold2
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | srpen 2021 | srpen 2020 |
|---|
| začátek prodeje | září 2021 | září 2020 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 158,2 × 67,1 × 16 mm | 159,2 × 68 × 16,8 mm |
|---|
| hmotnost | 271 g | 282 g |
|---|
| typ konstrukce | rozevírací | rozevírací |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IPx8 | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 512 GB | 256 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 238 GB z 256 GB |
|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865+ |
|---|
| procesor | 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 5 nm | 1×3,1 GHz + 1×2,42 GHz + 6×1,8 GHz, 7 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 660 | Adreno 650 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | kapacitní (na boku) | kapacitní (na boku) |
|---|
| vizuální zabezpečení | 2D sken obličeje | 2D sken obličeje |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | ne | ne |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 400 mAh) | Li-Ion (4 500 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (15 W) | ano (15 W) |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 208 × 1 768 px (372 PPI) | 2 208 × 1 768 px (372 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 7,6" | 7,6" |
|---|
| obnovovací frekvence | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 268 × 832 px | 2 260 × 816 px |
|---|
| úhlopříčka | 6,2" | 6,2" |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8 | f/1,8 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| šířka záběru | 123° | 123° |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx | 12 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | 2× | 2× |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | 1 280 × 720 px, 960 FPS |
|---|
| stabilizace | softwarová | softwarová |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 10 Mpx | 10 Mpx |
|---|
| druhý snímač | 4 Mpx | 10 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| video | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| LED dioda | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| kompletní tuzemské frekvence | ano | ano |
|---|
| SIM karta | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
|---|
| 5G | ano | ano |
|---|
| LTE | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| NFC platby | Google Pay | Google Pay |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| BeiDou | ano | ano |
|---|
| Galileo | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 11 | Android 10 |
|---|
| hlasový asistent | Bixby | Bixby |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej |
|---|