Srovnání: OnePlus 6T 8 GB RAM, Samsung Galaxy Note9 512 GB, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 XL
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,5 × 74,8 × 8,2 mm | 161,9 × 76,4 × 8,8 mm | 157,8 × 72,3 × 8,6 mm | 158 × 76,7 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 185 g | 201 g | 189 g | 184 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ano | IP68 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB / 256 GB | 512 GB | 128 GB | 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 108 GB z 128 GB | | | 51,5 GB z 64 GB |
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 256 GB) | nanoSD | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | Exynos 9 Octa (9810) | Huawei Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| procesor | 4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 630 | ano | ARM Mali-T970 | Adreno 630 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | optická (v displeji) | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | 3D sken obličeje | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 700 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Pol (3 430 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 1:06 hodin | | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:14 hodin | 1:50 hodin | | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | POLED |
|---|
| typ matice | RGB | PenTile | RGBW | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 340 × 1 080 px (403 PPI) | 2 960 × 1 440 px (514 PPI) | 3 120 × 1 440 px (538 PPI) | 2 960 × 1 440 px (522 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,4" | 6,4" | 6,39" | 6,3" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 12,2 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,7 | f/1,5–2,4 | f/1,8–2,4 | f/1,8 |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/1,7" | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | optický (2×) | digitální | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | | 20 Mpx | |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2,2 | |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/2,7" | |
|---|
| optická stabilizace | | | ne | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | | 8 Mpx | |
|---|
| optické přiblížení | | | 3× | |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2,4 | |
|---|
| velikost senzoru | | | 1/4" | |
|---|
| optická stabilizace | | | ano | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | | | 1 280 × 720 px, 960 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 16 Mpx | 8 Mpx | 24 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | | f/2 | |
|---|
| video | | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
|---|
| LED dioda | | | ne | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 000 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | 1 400 / 150 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | ano | 42 Mb/s | ano | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | S Voice | Google Assistant | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC |
|---|