Srovnání: Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy Note9 512 GB, Apple iPhone Xs Max, Google Pixel 3 XL
Hardware |
---|
rozměry | 157,8 × 72,3 × 8,6 mm | 161,9 × 76,4 × 8,8 mm | 157,5 × 77,4 × 7,7 mm | 158 × 76,7 × 7,9 mm |
---|
hmotnost | 189 g | 201 g | 208 g | 184 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
---|
stereo reproduktory | ano | ne | ano | ano |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 128 GB | 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB |
---|
využitelná paměť | | | | 51,5 GB z 64 GB |
---|
RAM | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
paměťové karty | nanoSD | microSD (max 256 GB) | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 980 | Exynos 9 Octa (9810) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 |
---|
procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | | 4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz, 10 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ano | ? | Adreno 630 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | ano | ne | ano |
---|
vizuální zabezpečení | 3D sken obličeje | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | USB-C | USB-C | proprietální | USB-C |
---|
audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor | přes systémový konektor |
---|
FM rádio | ne | ne | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) | Li-Ion (3 174 mAh) | Li-Pol (3 430 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ano |
---|
nabití baterie do 80% | | 1:06 hodin | 2:25 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | | 1:50 hodin | 2:53 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | AMOLED | Super AMOLED | POLED | POLED |
---|
typ matice | RGBW | PenTile | PenTile | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 3 120 × 1 440 px (538 PPI) | 2 960 × 1 440 px (514 PPI) | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) | 2 960 × 1 440 px (522 PPI) |
---|
úhlopříčka | 6,39" | 6,4" | 6,5" | 6,3" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12,2 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/1,8–2,4 | f/1,5–2,4 | | f/1,8 |
---|
velikost senzoru | 1/1,7" | | | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | optický (2×) | optický (2×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ano | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
rozlišení | 20 Mpx | | | |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
---|
velikost senzoru | 1/2,7" | | | |
---|
optická stabilizace | ne | | | |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx | | | |
---|
optické přiblížení | 3× | | | |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | | | |
---|
velikost senzoru | 1/4" | | | |
---|
optická stabilizace | ano | | | |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
---|
zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | | |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 24 Mpx | 8 Mpx | | 8 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2 | | | |
---|
video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | | |
---|
LED dioda | ne | | | |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | ano | ano |
---|
HSPA | ano | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
---|
NFC | ano | ano | ano | ano |
---|
Infraport | ano | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 11 |
---|
hlasový asistent | Google Assistant | S Voice | Siri | Google Assistant |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | | spona pro vyjmutí SIM | redukce z USB-C na USB-A, kabel pro spojení s PC |
---|