Srovnání: Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro 6GB / 128GB, Apple iPhone Xs Max, Samsung Galaxy Note9 128 GB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,8 × 72,3 × 8,6 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm | 157,5 × 77,4 × 7,7 mm | 161,9 × 76,4 × 8,8 mm |
|---|
| hmotnost | 189 g | 180 g | 208 g | 201 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB | 128 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 111 GB z 128 GB | | 110 GB z 128 GB |
|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | nanoSD | ne | ne | microSD (max 256 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 980 | Huawei Kirin 970 | Apple A12 Bionic | Exynos 9 Octa (9810) |
|---|
| procesor | 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz, 7 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm | | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T970 | ano | ? | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | optická (v displeji) | ano (pod displejem) | ne | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | 3D sken obličeje | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | USB-C | USB-C | proprietální | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (4 200 mAh) | Li-Pol (4 000 mAh) | Li-Ion (3 174 mAh) | Li-Ion (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ne | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 0:47 hodin | 2:25 hodin | 1:06 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 1:24 hodin | 2:53 hodin | 1:50 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | AMOLED | AMOLED | POLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGBW | RGB | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 3 120 × 1 440 px (538 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) | 2 960 × 1 440 px (514 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,39" | 6,1" | 6,5" | 6,4" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 40 Mpx (7 296 × 5 472 px) | 40 Mpx | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,8–2,4 | f/1,8–2,4 | | f/1,5–2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1/1,7" | 1/1,7" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální | digitální | optický (2×) | optický (2×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 20 Mpx | | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | | | |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,7" | | | |
|---|
| optická stabilizace | ne | | | |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx | 8 Mpx | | |
|---|
| optické přiblížení | 3× | 3× | | |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 | | |
|---|
| velikost senzoru | 1/4" | 1/4" | | |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | | |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | | 1× 20 Mpx | | |
|---|
| typ / účel | | monochromatický | | |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | 1 280 × 720 px, 960 FPS | | | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 24 Mpx | 24 Mpx | | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | | |
|---|
| video | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | | | |
|---|
| LED dioda | ne | ne | | |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 1 400 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s | ano | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 11,5 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 9.0 | Android 8.1 | iOS 12 | Android 9.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Assistant | Google Assistant | Siri | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | 40W adaptér, redukce z USB-C na 3,5mm jack | redukce z USB-C na 3,5mm jack | spona pro vyjmutí SIM | |
|---|