Srovnání: Apple iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S9+ 64 GB, Huawei P20 Pro 6GB / 128GB
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157,5 × 77,4 × 7,7 mm | 158,1 × 73,8 × 8,5 mm | 155 × 73,9 × 7,8 mm |
|---|
| hmotnost | 208 g | 189 g | 180 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP67 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB | 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 50,6 GB z 64 GB | 111 GB z 128 GB |
|---|
| RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 400 GB) | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A12 Bionic | Exynos 9 Octa (9810) | Huawei Kirin 970 |
|---|
| procesor | | 4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz, 10 nm | 4×2,36 GHz + 4×1,86 GHz, 10 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-G72 MP18 | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ano (na zádech) | ano (pod displejem) |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | oční sítnice | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | USB-C | USB-C |
|---|
| audio konektor | přes systémový konektor | 3,5mm jack | přes systémový konektor |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 174 mAh) | Li-Ion (3 500 mAh) | Li-Pol (4 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 1:08 hodin | 0:47 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:53 hodin | 1:39 hodin | 1:24 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | POLED | Super AMOLED | AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 688 × 1 242 px (456 PPI) | 2 960 × 1 440 px (531 PPI) | 2 244 × 1 080 px (408 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 6,5" | 6,2" | 6,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 12 Mpx | 40 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,5–2,4 | f/1,8–2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,55" | 1/1,7" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | optický (2×) | optický (2×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| rozlišení | | 12 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| optické přiblížení | | 2× | 3× |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/3,6" | 1/4" |
|---|
| optická stabilizace | | ano | ano |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| rozlišení | | | 1× 20 Mpx |
|---|
| typ / účel | | | monochromatický |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| zpomalené záběry | | 1 280 × 720 px, 960 FPS | |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | | 8 Mpx | 24 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/1,7 | f/2 |
|---|
| video | | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
|---|
| LED dioda | | ne | ne |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 1 200 / 150 Mb/s | 1 200 / 150 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | Android 10 | Android 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Bixby | Google Assistant |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | ne | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM | | redukce z USB-C na 3,5mm jack |
|---|